容量图和布局
无论您的活动规模有多大——大型公司活动、更明确的商务会议或研讨会——我们都会让它真正令人难忘。
我们的宴会厅配有可移动的墙壁,可以轻松配置以处理任何客人名单-从500人到一系列较小的空间,用于缩小规模,更亲密的活动。
能力图表
房间 | 区域 | 剧院 | 教室 | 会议 | u形 | 宴会 | 接待 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞厅 | 6300年 | 500 | 230 | 100 | 100 | 400 | 500 |
宴会厅1 | 920 | 60 | 32 | 36 | 28 | 50 | 60 |
宴会厅2 | 920 | 60 | 32 | 36 | 28 | 50 | 60 |
宴会厅3 | 920 | 60 | 32 | 36 | 28 | 50 | 60 |
舞厅4 | 920 | 60 | 32 | 36 | 28 | 50 | 60 |
舞厅5 | 920 | 60 | 32 | 36 | 28 | 50 | 60 |
舞厅6 | 920 | 60 | 32 | 36 | 28 | 50 | 60 |
舞厅(1、3) | 1840年 | 120 | 64 | 50 | 42 | 100 | 120 |
舞厅(1、3、5) | 2800年 | 180 | 96 | 64 | 56 | 180 | 180 |
舞厅(2、4) | 1840年 | 120 | 64 | 50 | 42 | 100 | 120 |
舞厅(2、4、6) | 2800年 | 180 | 96 | 64 | 56 | 180 | 180 |
总统餐厅 | N/A | N/A | N/A | 22/30 | N/A | N/A | N/A |
*总统餐厅有22把会议室椅子,但可以设置30把宴会椅,以容纳更大的团体。
房间的布局
