2022年8月26日
有座位的课程
请参阅仍有空间填写您的2022年秋季时间表的CSAM课程
职位:研究生,机会,本科生

基因的部分
课程 | 标题 | 会议 | 要求完成 |
---|---|---|---|
Biol 110 01 (40064) | 人类生命生物学 | R 5:30pm-8pm;晚上8:15 -10:05[实验室] | 基因-自然科学实验室 |
生物38002 (40101) | 遗传学 | TF 9:45am-11am;W 9:45am-12:30pm[实验室] | 大学写作要求 |
生物3808 (43191) | 遗传学 | 9:45am-11am先生;R 11:15am-2pm[实验室] | 大学写作要求 |
生物38009 (43190) | 遗传学 | 9:45am-11am先生;R 11:15am-2pm[实验室] | 大学写作要求 |
化学10002 (40178) | 介绍化学 | TF 12:45pm-2pm;F 10:30am-12:20pm[实验室] | 基因-自然科学实验室 |
化学100 03 (40179) | 介绍化学 | TF 12:45pm-2pm;F 10:30am-12:20pm[实验室] | 基因-自然科学实验室 |
化学113 02 (41971) | 化学基础 | 8:15am-9:30am先生;M 9:45am-11:45am[实验室] | 基因-自然科学实验室 |
化学495 01 (40219) | 化学文献 | w9am -10:15am[实验室] | 大学写作要求 |
Csit 100 42 (46596) | 计算机概念入门 | 怡安保险 | GenEd-Computer科学 |
座席11111 (43070) | 编程基础I | W 10:45am-1:15pm | GenEd-Computer科学 |
c111106 (41739) | 编程基础I | TF 9:45am-11am | GenEd-Computer科学 |
参阅111107 (40407) | 编程基础I | F 2:15pm-3:30pm;怡安保险 | GenEd-Computer科学 |
c111108 (41975) | 编程基础I | F 3:45pm-5pm | GenEd-Computer科学 |
电话:11109 (43172) | 编程基础I | 12:45pm-2pm先生 | GenEd-Computer科学 |
参阅11110 (44452) | 编程基础I | TF 12:45pm-2pm | GenEd-Computer科学 |
Csit 112 03 (40410) | 编程基础II | TF 11:15am-12:30pm | GenEd-Computer科学 |
Csit 112 05 (45139) | 编程基础II | F 2:30pm-5pm | GenEd-Computer科学 |
c21202 (40412) | 数据结构和算法 | 2:15pm-3:30pm先生 | 大学写作要求 |
c21203 (41740) | 数据结构和算法 | M 5:30pm-8pm | 大学写作要求 |
c21204 (46469) | 数据结构和算法 | TF 12:45pm-2pm | 大学写作要求 |
c46002 (41981) | 计算机安全 | M 5:30pm-8pm | 大学写作要求 |
ee101 03 (40501) | 地球 | 11:15am-12:30pm先生;F 3:10pm-5pm[实验室] | 基因-自然科学实验室 |
eae 101 05 (45120) | 地球 | 11:15am-12:30pm先生;F 3:10pm-5pm[实验室] | 基因-自然科学实验室 |
ee101010 (41773) | 地球 | TF 9:45am-11am;W 11:15am-1:05pm[实验室] | 基因-自然科学实验室 |
eae 101 11 (41908) | 地球 | TF 9:45am-11am;W 9:10am-11am[实验室] | 基因-自然科学实验室 |
eae 107 08 (40512) | 地球与环境 | M 9:10am-11am[实验室];8 W am-10:30am | 基因-自然科学实验室 |
eae 107 11 (41781) | 地球与环境 | TF 11:15am-12:30pm;下午2:30 -4:20[实验室] | 基因-自然科学实验室 |
eae 107 13 (41887) | 地球与环境 | TF 11:15am-12:30pm;下午2:30 -4:20[实验室] | 基因-自然科学实验室 |
eae 160 02 (40515) | 人类环境 | MW 7 pm-8:15pm | 基因-社会科学视角 |
Eaes 2001 (45124) | 了解天气和气候 | 9:45am-11am先生;W 9:10am-11am[实验室] | 基因-自然科学实验室 |
eae 2801 (41851) | 美国城市研究导论 | T 2:30pm-5pm | 世界文化 |
eae 390 01 (42646) | 研究方法 | 怡安保险 | 大学写作要求 |
数学102 01 (41507) | 新学生数学专家 | M 1:25pm-2:15pm | 新生研讨会 |
数学106 14 (42608) | 通过数学进行创造性思维 | M 8:15pm-10:45pm | GenEd-Mathematics |
MTHM 20101 (40953) | 小学数学1 | T 5:30pm-8pm | GenEd-Mathematics |
MTHM 20104 (45194) | 小学数学1 | M 5:30pm-8pm | GenEd-Mathematics |
物理18001 (45975) | 每个人的天文学 | TR 5:30pm-6:45pm;T 6:50pm-8:30pm | 基因-自然科学实验室 |
物理180 02 (45976) | 每个人的天文学 | TR 5:30pm-6:45pm;T 6:50pm-8:30pm | 基因-自然科学实验室 |
物理30001 (46094) | 大三/大四物理研讨会 | W 11:50am-1:20pm[研讨会] | 大学写作要求 |
Stat 109 01 (42654) | 统计数据 | TF 8:15am-9:30am;W 8:15am-9:05am | GenEd-Mathematics |
法令109 02 (42663) | 统计数据 | 9:45am-11am先生;W 9:45am-10:35am | GenEd-Mathematics |
Stat 109 07 (42668) | 统计数据 | TF 12:45pm-2pm;R 12:45pm-1:35pm | GenEd-Mathematics |
第109号法令08 (42669) | 统计数据 | 2:15pm-3:30pm先生;F 2:15pm-3:05pm | GenEd-Mathematics |
Stat 109 12 (42673) | 统计数据 | TR 3:45pm-5pm;M 3:45pm-4:35pm | GenEd-Mathematics |
本科生部分
课程 | 主题 | 会议 |
---|---|---|
Amat 24002 (42635) | 线性代数概论 | TF 1:10pm-2:50pm |
Amat 356 01 (45077) | 数学建模 | TR 7 pm-8:15pm |
Amat 45001 (45078) | 应用数学II | TR 5:30pm-6:45pm |
Aqua 351 01 (43184) | 水生生物过程 | 下午2:15 -5pm[实验室];T 5:30pm-8pm |
Biol 21302 (45228) | 生态学概论 | 9:45am-11am先生;W 9:45am-12:30pm[实验室] |
Biol 24001 (42436) | 哺乳动物解剖学/生理学 | TF 8:15am-9:30am |
Biol 24501 (45241) | 解剖学与生理学II | T 5:30pm-8pm;下午8:15 -10:05[实验室] |
生物学报255 01 (42127) | 微生物学调查 | 9:45am-11am先生;M 2:15pm-4:05pm[实验室] |
生物学报255 02 (45242) | 微生物学调查 | 9:45am-11am先生;M 2:15pm-4:05pm[实验室] |
生物学31901 (46129) | 基因、大脑和行为 | 12:45pm-2pm先生;怡安(实验室) |
生物学320 01 (45244) | 社会神经生物学 | M 5:30pm-8pm |
Biol 350 02 (40099) | 微生物学 | 9:45am-11am先生;M 11:15am-2pm[实验室] |
Biol 43401 (40104) | 分子生物学 | 11:15am-12:30pm先生 |
Biol 44001 (40106) | 哺乳动物大体解剖学 | 12:45pm-2pm先生;M 9:45am-12:30pm[实验室] |
Biol 450 01 (40108) | 医学微生物学 | 12:45pm-2pm先生 |
Biol 451 01 (45248) | 比较动物生理学 | T 2:30pm-5pm |
Biol 467 01 (45249) | 鱼类生物学 | T 2:30pm-5pm |
Biol 468 01 (40109) | 神经生物学 | W 5:30pm-8pm |
Biol 48001 (45250) | 研究通讯I:生物生物学 | W 8:00 -10:45[实验室];W 5:30pm-8pm |
Biol 488 01 (43197) | 生物学专题-蛋白质分子生物学 | M 5:30pm-8pm |
Biol 492 01 (46084) | 高级讨论会 | W 8:15pm-9:05pm |
Biol 497 01 (40111) | 基因组学 | R 5:30pm-8pm |
化学13001 (40193) | Fund-Organic化学 | 8:15am-9:30am先生;W 9:45am-11:45am[实验室] |
化学230 01 (40196) | 有机化学I | 8:15am-9:30am先生 |
化学27002 (40211) | 生物化学基金 | TWF 11:15am-12:30pm;F下午1时至3时50分[实验室] |
化学310 - 01 (40212) | 分析化学 | TF 9:45am-11am;下午2时至4时50分[实验室] |
化学310 02 (40213) | 分析化学 | TF 9:45am-11am;下午2时至4时50分[实验室] |
化学34001 (40214) | 物理化学I | 8:15am-9:30am先生 |
化学37001 (40215) | 生物化学我 | TF 8:15am-9:30am |
化学372 01 (40217) | 实验生物化学ⅰ | 下午1时至4时50分[实验室] |
化学372 02 (40218) | 实验生物化学ⅰ | 下午1时至4时50分[实验室] |
化学372 03 (43489) | 实验生物化学ⅰ | W 8:30am-12:20pm[实验室] |
化学490 01 (45202) | 化学专题-高级有机化学 | T 5:30pm-8pm |
化学490 02 (45203) | 化学专题-生物无机化学 | M 5:30pm-8pm |
化学490 03 (46179) | 化学专题-蛋白质结构 | R 5:30pm-8pm |
c11401 (42493) | Python编程II | 怡安保险 |
Csit 17002 (44881) | 离散数学 | 2:15pm-3:30pm先生 |
Csit 17006 (45142) | 离散数学 | F 2:30pm-5pm |
Csit 17009 (46394) | 离散数学 | W 5:30pm-8pm |
c21301 (43174) | Python中的DSA | 怡安保险 |
c23001 (40413) | 计算机系统 | 11:15am-12:30pm先生 |
Csit 23002 (40414) | 计算机系统 | 12:45pm-2pm先生 |
第23003号(41976) | 计算机系统 | M 5:30pm-8pm |
c23004 (46279) | 计算机系统 | 3:45pm-5pm先生 |
热线22301 (42459) | 系统编程 | W 5:30pm-8pm |
c27401 (43175) | 多媒体计算 | 12:45pm-2pm先生 |
c27501 (45146) | R编程入门 | 9:45am-11am先生 |
c31302 (41741) | 程序设计语言基金会 | TF 11:15am-12:30pm |
电话:31502 (40419) | 软件工程I | 2:15pm-3:30pm先生 |
c33701 (40421) | 网络计算 | 12:45pm-2pm先生 |
Csit 33702 (40422) | 网络计算 | 2:15pm-3:30pm先生 |
座席33801 (45147) | 高级游戏开发 | 11:15am-12:30pm先生 |
c34502 (41978) | 操作系统 | TF 12:45pm-2pm |
c34503 (43176) | 操作系统 | T 2:30pm-5pm |
c35501 (40425) | 数据库系统 | 11:15am-12:30pm先生 |
c35502 (42201) | 数据库系统 | 12:45pm-2pm先生 |
c35504 (46480) | 数据库系统 | F 2:15pm-4:45pm |
c356 01 (42200) | 数据科学概论 | 11:15am-12:30pm先生 |
c37901 (40426) | 计算机科学理论 | TF 11:15am-12:30pm |
c41601 (41745) | IT项目管理 | 3:45pm-5pm先生 |
c41602 (45917) | IT项目管理 | 11:15am-12:30pm先生 |
c431 02 (45148) | 机器人导论 | F 5:30pm-8pm |
c43201 (40427) | 系统管理 | TF 12:45pm-2pm |
坐432 02 (45149) | 系统管理 | TF 11:15am-12:30pm |
Csit 44001 (40429) | 数据挖掘原理 | W 10:45am-1:15pm |
eae 21001 (40517) | 地理信息系统与遥感导论 | M 12:10pm-1:50pm;R 12:10pm-2pm[实验室] |
eae 23001 (41503) | 水文 | 12:45pm-2pm先生 |
ee24001 (43496) | 地球系统历史 | TF 11:15am-12:30pm;W 11:15am-1:05pm[实验室] |
Eaes 302 01 (41784) | 构造地质学 | 下午2:45 -5pm[实验室];R 3:45pm-5pm |
eae 331 01 (41504) | 地下水文学 | TF 12:45pm-2pm |
Eaes 37001 (40521) | 世界资源与产业 | 9:45am-11am先生 |
eae 451 01 (45131) | 海岸海洋地质学 | W 5:30pm-8pm;W 8:15pm-10:05pm |
Eaes 475 01 (42282) | 环境经济学 | R 5:30pm-8pm |
数学221 02 (2003) | 微积分二世 | 11:03am-12:43pm先生 |
数学221 04 (42619) | 微积分二世 | 1:10pm-2:50pm先生;W 12:45pm-1:35pm |
数学325 01 (43155) | 常微分方程 | T 5:30pm-8pm |
数学35001 (40887) | 大学几何 | T 2:30pm-5pm |
数学425 - 02 (40888) | 高级微积分I | F 5:30pm-8pm |
数学470 01 (42864) | 数学教学 | W 5:30pm-8pm |
数学495 01 (42866) | 高等本科数学专题:数学与社会 | M 5:30pm-8pm |
MTHM 302 02 (40957) | 小学数学2 | T 5:30pm-8pm |
MTHM 302 03 (40958) | 小学数学2 | TF 12:45pm-2pm |
MTHM 302 05 (45196) | 小学数学2 | R 5:30pm-8pm |
MTHM 40801 (43166) | 数据分析与概率 | M 5:30pm-8pm |
物理19501 (46093) | 解决物理问题1 | M 3:45pm-5pm |
物理21001 (45268) | 中间力学 | 12:45pm-2pm先生 |
物理46401 (46095) | 量子力学 | W 9 am-11:40am |
Stat 231 02 (43148) | 数据科学与生物统计学 | T 4 pm-4:50pm |
Stat 231 03 (43149) | 数据科学与生物统计学 | F 11:15am-12:05pm |
Stat 442 01 (41538) | 现代统计基金2 | W 5:30pm-8pm |
研究生的部分
课程 | 主题 | 会议 |
---|---|---|
Amat 53601 (45079) | 应用问题与随机过程 | W 5:30pm-8pm |
Amat 542 01 (45084) | 应用数学方法 | TR 5:30pm-6:45pm |
Amat 546 01 (45085) | 数学生物学 | TR 7 pm-8:15pm |
Biol 51801 (40112) | 策略/教授大学生物 | W 8:30am-9:20am |
Biol 547 01 (41872) | 分子生物学I | T 5:30pm-8pm |
Biol 561 01 (43075) | 基因组学 | R 5:30pm-8pm |
Biol 568 01 (40115) | 先进的神经科学 | W 5:30pm-8pm |
化学52501 (45204) | 生物无机化学 | M 5:30pm-8pm |
化学530 01 (45205) | 高级有机化学 | T 5:30pm-8pm |
化学574 01 (46178) | 蛋白质结构 | R 5:30pm-8pm |
c501 (45150) | Java编程 | 怡安保险 |
c501 51 (45154) | Java编程 | 怡安保险 |
c50201 (45151) | 计算机系统原理 | 怡安保险 |
Csit 5002 (46396) | 计算机系统原理 | 3:45pm-5pm先生 |
c50251 (45153) | 计算机系统原理 | 怡安保险 |
c50301 (43771) | 数据结构 | 怡安保险 |
c50351 (43179) | 数据结构 | 怡安保险 |
c50401 (43772) | 计算中的离散数学 | 怡安保险 |
c50402 (46397) | 计算中的离散数学 | W 5:30pm-8pm |
电话50451 (43180) | 计算中的离散数学 | 怡安保险 |
c50505 (42549) | Python编程 | 怡安保险 |
c50601 (42870) | 数据结构与Python | 怡安保险 |
c52701 (42961) | 安全编程 | T 5:30pm-8pm |
c53101 (42458) | 机器人 | T 5:30pm-8pm |
电话:53551 (46120) | 人机交互(HCI) | 怡安保险 |
电话:55401 (43181) | 大数据分析 | F 5:30pm-8pm |
c555 - 52(新) | 数据库系统 | TF 11:15am-12:30pm |
c556 01 (46109) | 数据科学概论 | 11:15am-12:30pm先生 |
Csit 562 03 (44515) | 网络安全 | W 5:30pm-8pm |
座号:610 51 (45152) | 资讯科技项目管理 | 怡安保险 |
Eaes 533 01 (45127) | 水资源管理 | M 5:30pm-8pm |
eae 551 01 (45128) | 海岸地貌 | W 5:30pm-8pm;W 8:15 -10:05pm[实验室] |
eae 572 01 (45133) | 先进的地下水文学 | TF 12:45pm-2pm |
Eaes 575 01 (40522) | 环境经济学 | R 5:30pm-8pm |
eae 575 51 (43051) | 环境经济学 | 怡安保险 |
eae 591 01 (42950) | 环境研究方法 | 怡安保险 |
eae 591 51 (42952) | 环境研究方法 | 怡安保险 |
eae 70001 (41505) | 地球系统科学 | T 5:30pm-8pm |
ee76001 (42460) | 组织环境管理 | 怡安保险 |
eae 760 51 (42283) | 组织环境管理 | 怡安保险 |
Eaes 79001 (40523) | 环境管理研讨会 | M 3:45pm-5pm |
eae 79051 (43068) | 环境管理研讨会 | 怡安保险 |
Eaes 895 01 (40524) | 环境管理研究项目 | T 2:30pm-5pm |
数学515 01 (40889) | 中级分析I | F 5:30pm-8pm |
数学519 01 (40890) | 教数学 | W 5:30pm-8pm |
数学53501 (45188) | 线性代数I | R 5:30pm-8pm |
数学571 01 (45189) | 数学中的当前结构 | T 5:30pm-8pm |
数学581 01 (45191) | 图论 | M 5:30pm-8pm |
数学74501 (45192) | 教师知识——数学教学 | T 5:30pm-8pm |
数学811 01 (45193) | 数学教育领导 | W 5:30pm-8pm |
MTHM 508001 (43164) | 初中数据分析与问题 | M 5:30pm-8pm |
MTHM 50851 (44178) | 初中数据分析与问题 | M 5:30pm-8pm |
MTHM 577 01 (42328) | 数学教育-小学 | R 5:30pm-8pm |
MTHM 577 71 (42547) | 数学教育-小学 | R 5:30pm-8pm |
Stat 53201 (42409) | 统计学基础 | W 5:30pm-8pm |