学生许可证收费
这些价格适用于9月1日至5月31日有效的许可证。*
许可证类型 | 费* * |
---|---|
通勤 | 260美元 |
通勤晚上 | 125美元 |
居民 | 350美元 |
红鹰甲板-学生 | 400美元 |
新泽西州居民过境许可证 | 400美元* * * |
*每个秋季学期通勤许可证的价格为135美元,秋季通勤晚间许可证为65美元,秋季居民许可证为180美元,秋季红鹰甲板许可证为205美元。**网上购买价格。在停车办公室购买许可证将收取25美元的服务费。***将于8月15日后在红鹰甲板停车场发售。不会产生额外费用。
教职员工的红鹰甲板价格
年度定价。
薪资范围 | 费 |
---|---|
最高可达24999美元 | 300美元 |
25000 - 49999美元 | 450美元 |
50000 - 74999美元 | 550美元 |
75000 - 99999美元 | 700美元 |
10万美元及以上 | 850美元 |
红鹰甲板-合同雇员 | 500美元 |
兼职和兼职 | 300美元 |
红鹰甲板每小时收费
持续时间 | 费 |
---|---|
0 - 30分钟 | 免费的 |
31 - 60分钟 | 2美元 |
1 - 2小时 | 4美元 |
2 - 6小时 | 8美元 |
6 - 8小时 | 10美元 |
长达24小时 | 12美元 |
丢了票 | 12美元 |
通勤地面停车场/停车场的付费电话收费
你可以使用Paybyphone应用程序在通勤地面停车场和Car Parc Diem按小时停车。编号为loc# 4040。
为了使用Paybyphone,您需要下载应用程序。
位置 | 持续时间 | 费 |
---|---|---|
疯狂的# 4040 | 0 - 8小时 | 每小时1元 |
疯狂的# 4040 | 8 - 24小时 | 10美元 |
lo# 4037(通勤许可证持有人预付过夜许可证) | 在一夜之间 | 2.50美元 |
第19批次计价器的付费电话费率
为了使用Paybyphone,您需要下载Paybyphone应用程序。
要使用第19批次中的付费电话,请使用标识符:Loc# 4038。
持续时间 | 费 |
---|---|
0 - 1小时 | 2美元 |
1 - 2小时 | 4美元 |
2 - 3小时 | 8美元 |
3 - 24小时 | 20美元 |
[/抽屉
违规停车/罚款
违反 | 细 |
---|---|
没有停在隔间内 | 25美元 |
停在计时器过期的车位上 | 35美元 |
最长违规时间 | 35美元 |
违例装货区 | 40美元 |
不按指示移动车辆 | 50美元 |
违反停车许可证 | 50美元 |
停在禁止停车区内 | 55美元 |
停车不当 | 55美元 |
在草地或人行道上停车 | 55美元 |
没有把车停离车道 | 55美元 |
停在离消防栓10英尺的地方 | 55美元 |
引导违反 | 75美元 |
在预留车位停车 | 75美元 |
在消防车道停车 | 150美元 |
残疾人空间侵犯 | 250美元 |
违反共用许可证 | 150美元 |
篡改大学设备 | 600美元 |
滞纳金在发出日期后21天增加 | 10美元 |
滞纳金在发出日期后55天增加 | 10美元 |
活动费用
请参阅 事件停车
联络泊车服务
- 地点:
- 红鹰甲板,第一层
- 电话:
- 973-655-7580
- 传真:
- 973-655-7582
- 电子邮件:
- parking@montclair.edu