一般规定
根据《关怀法案》(CRRSA 18004(a)(1)和18004(a)(2))、HEERF II (CSSRA 314(a)(1))和HEERF III (ARP 2003(a)(1))获得资金的机构必须在该机构的主要网站上发布一份报告,说明高等教育紧急救济基金分配的资金的使用情况,供公众查阅。本页提供了关于火狐体育参与关怀法案和HEERF救济基金的信息,以及使用学院的学生,机构和少数民族服务机构部分的补助金。此信息将在每个日历季度结束后不迟于10天更新。
火狐体育承认,该机构签署并向教育部返还了《关怀法案》下高等教育紧急救济基金机构部分的认证和协议,并保证该机构已使用或打算使用不少于50%的根据第18004(a)(1),第18004(a)(2), CRRSA 18004(a)(1)收到的资金。18004(a)(2)和ARP 2003(a)(1)向学生提供紧急财政援助补助金。
关怀法案拨款处理
用于确定学生资格和从《关怀法案》资金中获得的赠款数额的方法包括:
- 学生们通过填写一份申请表,说明每个学生因危机而受到的具体影响,来申请《关怀法案》的资助。
- 根据《关怀法案》中建议的一项或多项允许标准对申请进行审查,其他项目包括但不限于与就读费用相关的费用,例如:
- 住房、食物、医疗、课程材料、技术获取和儿童保育。
- 在2020年春季学期作为一名被录取的学生入学。
- 符合1985年高等教育法第四章的资助资格,并在大学存档FASFA。
根据《关怀法案》第18004(a)(1)条,学生收到的金额根据具体情况有所不同。每个申请都是根据一个或多个允许的标准以及机构可用的其他数据进行审查的。
该机构向学生提供的有关紧急经济援助补助金的说明和指导包括补助金申请本身,该机构网站上的常见问题解答页面以及校园内工作人员的推荐。
西班牙服务机构(HSI) /少数族裔服务机构拨款处理
用于确定学生资格和从CARES/HEERF II的这部分资金中获得的资助金额的方法包括:
- EFC为0的学生参加暑期课程,申请大学助学金,无法支付学费余额。
- 由于学校的原因,学生有很大的平衡,这阻碍了他们继续在学校接受教育的能力。
- 在2020-2021年和/或2021-2022年期间难以支付学费和/或住房费用的贫困学生。
根据《关怀法案》第18004(a)(2)条,CSSRA 314(a)(1)或ARP 203 (a)(1) MSI HEERF,学生获得的助学金金额根据具体情况而异。
加工
该机构根据以下标准从HEERF II部分资金中向学生(包括无证学生)发放资金:
- 未满足的需求基于大学管理部门确定的独特计算。
- 通过电子邮件向所有学生发出申请,以评估属于上述类别之一的个人情况。
- 在此申请中,学生可以选择是否将赠款发布到他们的帐户中。
- 对于选择不参加的学生,助学金将通过学生账户支付。
根据2021年5月11日(星期二)HEERF III常见问题解答,申请资格扩大。对于HEERF II基金,火狐体育火狐体育将根据以下条件确定资格:
- 学生在2020-2021学年或2021-2022学年提交FAFSA或新泽西州替代申请(用于梦想家),以提供其财务需求的衡量标准。
- 学生必须在2020年3月13日星期六至2021-2022学年的某个时间点注册。
奖助金数额视乎个别情况而定。
加工
这部分资金的资金根据大学管理部门确定的独特计算分配给2021年秋季和/或2022年春季学期入学的学生,考虑了几个不同的因素:佩尔资格,先前未偿余额,火狐体育火狐体育学生贷款借款,EFC,使用付款计划等。
符合条件的学生从他们的活期账户(如果他们通过申请选择加入)中获得资助,或者通过直接存款或学生账户的支票获得资助。
额外的资金是针对自大流行开始以来没有接受过任何先前关怀或HEERF资金的大学入学学生的。这些学生收到了一份调查问卷,以收集有关大流行如何影响他们的信息。他们还可以选择从自己的账户中付款,或者通过直接存款或支票付款。
此外,由于学校的原因,学生有很大的平衡,这阻碍了他们继续在学校接受教育的能力。
补助金数额根据需要计算所获得的个别情况而有所不同。
机构股份处理
HEERF补助金的机构份额部分收到的一些资金用于自大流行开始以来任何时候辍学的本科学生的重新入学,以及欠该机构的任何数额的未偿余额。通过解决这个群体所经历的经济困难,希望使学生能够继续他们的教育计划。
机构股票基金用于支付截至2021年冬季的全部未偿余额,直接支付给该账户。
资金和支出2023第一季度- 2023年1月1日至2023年3月31日
资金和支出2023年第二季度- 2023年4月1日至2023年6月30日
资金和支出2023年第3季度- 2023年7月1日至2023年9月最终
资金和支出2022年第一季度- 2022年1月1日至2022年3月31日
CARES 18004(a)(1)及18004(a)(2) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生部分-完全消耗 | 14354 | 9955741美元 | 0 | 0 | |
少数服务部分-完全消耗 | 14354 | 1444491美元 | 0 | 0 | |
机构部分 | N/A | 9955741美元 | 0 | N/A |
HEERF II CRRSAA 314(a)(1) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生部分-完全消耗 | 24200 | 9955741美元 | 0 | 0 | |
少数人食用部分 | 24200 | 2035492美元 | 21378美元 | 6 | |
机构部分 | N/A | 21712167美元 | 17071美元 | 12 |
HEERF III ARP 2003(a)(1) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生的部分 | 24200 | 27862971美元 | 8928804美元 | 10592年 | |
少数人食用部分 | 24200 | 3439640美元 | 1511693美元 | 487 | |
机构部分 | N/A | 27770646美元 | 1534653美元 | 415 |
资金和支出2022年第2季度- 2022年4月1日至2022年6月30日
资金和支出2022年第三季度- 2022年7月1日至2022年9月30日
资金和支出2022年第四季度- 2022年10月至2022年12月31日
资金和支出2021年第一季度- 2021年1月1日至2021年3月30日
CARES 18004(a)(1)及18004(a)(2) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生的部分 | 14354 | 9955741美元 | 177367美元 | 56 | |
少数人食用部分 | 14354 | 1444491美元 | 738086美元 | 390 | |
机构部分 | N/A | 9955741美元 | N/A | N/A |
2021年第2季度- 2021年4月1日至2021年6月30日
CARES 18004(a)(1)及18004(a)(2) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生的部分 | 14354 | 9955741美元 | 78830美元 | 111 | |
少数人食用部分 | 14354 | 1444491美元 | 2870美元 | 3 | |
机构部分 | N/A | 9955741美元 | N/A | N/A |
HEERF II CRRSAA 314(a)(1) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生的部分 | 21005 | 9955741美元 | 5215000美元 | 5888 | |
少数人食用部分 | 21005 | 2035492美元 | 1246356美元 | 610 | |
机构部分 | N/A | 21712167美元 | N/A | N/A |
HEERF III ARP 2003(a)(1) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生的部分 | 21005 | 27862971美元 | 0 | 0 | |
少数人食用部分 | 21005 | 目前不知道 | - - - - - - | - - - - - - | |
机构部分 | N/A | 27770646美元 | N/A | N/A |
2021年第三季度- 2021年7月1日至2021年9月30日
CARES 18004(a)(1)及18004(a)(2) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生部分-完全消耗 | 14354 | 9955741美元 | 0 | 0 | |
少数人食用部分 | 14354 | 1444491美元 | 563美元 | 1 | |
机构部分 | N/A | 9955741美元 | 0 | N/A |
HEERF II CRRSAA 314(a)(1) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生的部分 | 24200 | 9955741美元 | 4734241美元 | 4681 | |
少数人食用部分 | 24200 | 2035492美元 | 127312美元 | 117 | |
机构部分 | N/A | 21712167美元 | N/A | N/A |
HEERF III ARP 2003(a)(1) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生的部分 | 24200 | 27862971美元 | 0 | N/A | |
少数人食用部分 | 24200 | 3439640美元 | 0 | N/A | |
机构部分 | N/A | 27770646美元 | 0 | N/A |
2021年第4季度- 2021年10月1日至2021年12月31日
CARES 18004(a)(1)及18004(a)(2) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生部分-完全消耗 | 14354 | 9955741美元 | 33250美元 | 31 | |
少数服务部分-完全消耗 | 14354 | 1444491美元 | 0 | 0 | |
机构部分 | N/A | 9955741美元 | 0 | N/A |
HEERF II CRRSAA 314(a)(1) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生部分-完全消耗 | 24200 | 9955741美元 | 6500美元 | 2 | |
少数人食用部分 | 24200 | 2035492美元 | 640446美元 | 368 | |
机构部分 | N/A | 21712167美元 | 4822092美元 | 1352 |
HEERF III ARP 2003(a)(1) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生的部分 | 24200 | 27862971美元 | 18674300美元 | 16551年 | |
少数人食用部分 | 24200 | 3439640美元 | 0 | N/A | |
机构部分 | N/A | 27770646美元 | 5799226美元 | 1352 |
2020年第2季度- 2020年3月1日至2020年6月30日
CARES 18004(a)(1)及18004(a)(2) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生的部分 | 14354 | 9955741美元 | 5597838美元 | 1881 | |
少数人食用部分 | 14354 | 1444491美元 | 97910美元 | 92 | |
机构部分 | N/A | 9955741美元 | N/A | N/A |
资金和支出2020年第三季度- 2020年7月1日至2020年9月30日
CARES 18004(a)(1)及18004(a)(2) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生的部分 | 14354 | 9955741美元 | 4075741美元 | 2517 | |
少数人食用部分 | 14354 | 1444491美元 | 331260美元 | 199 | |
机构部分 | N/A | 9955741美元 | N/A | N/A |
资金和支出2020年第四季度- 2020年10月1日至2020年12月31日
CARES 18004(a)(1)及18004(a)(2) | 合资格学生人数 | 可用资金总额 | 分配给学生的总金额 | 获资助学生总数 | |
学生的部分 | 14354 | 9955741美元 | 23915美元 | 19 | |
少数人食用部分 | 14354 | 1444491美元 | 273802美元 | 127 | |
机构部分 | N/A | 9955741美元 | N/A | N/A |
学校名称:火狐体育
报告日期:2022年4月8日
覆盖季度截止日期:2022年3月31日
(a)(1)机构部分:59,438,554美元(a)(2)部分:6,919,623美元(a)(3)部分:0美元
类别 | (a)(1)机构美元 | 金额为(a)(2)美元,如适用 | 金额为(a)(3)美元,如适用 | 注解 |
---|---|---|---|---|
为学生提供额外的紧急经济援助补助金。 | 0美元 | 1530698美元 | 0美元 | HSI/MSI为学生提供经济援助 |
提供学费、住宿费、食宿费或其他费用退款 | 1549557美元 | 0美元 | 0美元 | 学生再参与 |
提供学费折扣。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
支付为学生提供额外技术硬件的成本,如笔记本电脑或平板电脑,或支付额外的技术费用。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
为学生或教师提供或补贴高速互联网的费用,以过渡到在线环境。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
补贴因宿舍关闭或决定每间宿舍只能容纳一名学生而产生的校外住房费用;补贴房屋成本,降低房屋密度;为需要隔离的学生支付酒店或其他校外住宿费用;支付因新冠肺炎感染或校园中断需要提前离校的学生的交通费。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
补贴餐饮服务,以降低餐饮设施的密度,提供预包装食品,或增加餐饮服务运营时间,以适应社交距离。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
额外开设班级以保持社交距离的费用,例如雇用更多教师和增加校园教学时间的费用。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
校园安全运行。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买、租赁或租用额外的教学设备和用品(如实验室设备或计算机),以减少学生在上课期间共用设备或用品的数量,并在使用之间提供消毒时间。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
弥补从辅助服务来源(即取消的辅助活动)损失的收入;食品服务、宿舍、儿童保育或其他设施的中断;其他机构取消使用校园场地、损失停车收入等)。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买教师和员工在线教学培训;或者向那些在日常工作职责之外提供培训的员工支付额外的资金。 | 549820美元 | 0美元 | 0美元 | 教职员薪金及津贴 |
购买、租赁或租用额外的设备或软件,以实现远程学习,或升级校园wi - fi接入,或将开放网络扩展到停车场或公共场所等。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
(a)(1)机构部分资金的其他用途。 | 907.901美元 | - - - - - - | - - - - - - | Summer Bridge,心理咨询,健康中心 |
(a)(2)或(a)(3)资金的其他用途(如适用)。 | - - - - - - | 0美元 | 0美元 | |
每个项目的季度支出 | 3007278美元 | 1530698美元 | 0美元 |
季度支出总额 | 4537976美元 |
---|
学校名称:火狐体育
报告日期:2021年4月2日
涵盖截至2021年3月31日的季度
(a)(1)机构部分:59,438,554美元(a)(2)部分:6,919,623美元(a)(3)部分:0美元
类别 | (a)(1)机构美元 | 金额为(a)(2)美元,如适用 | 金额为(a)(3)美元,如适用 | 注解 |
---|---|---|---|---|
为学生提供额外的紧急经济援助补助金。 | 0美元 | 1441058美元 | 0美元 | |
提供学费、住宿费、食宿费或其他费用退款 | 9874861美元 | 0美元 | 0美元 | |
提供学费折扣。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
支付为学生提供额外技术硬件的成本,如笔记本电脑或平板电脑,或支付额外的技术费用。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
为学生或教师提供或补贴高速互联网的费用,以过渡到在线环境。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
补贴因宿舍关闭或决定每间宿舍只能容纳一名学生而产生的校外住房费用;补贴房屋成本,降低房屋密度;为需要隔离的学生支付酒店或其他校外住宿费用;支付因新冠肺炎感染或校园中断需要提前离校的学生的交通费。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
补贴餐饮服务,以降低餐饮设施的密度,提供预包装食品,或增加餐饮服务运营时间,以适应社交距离。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
额外开设班级以保持社交距离的费用,例如雇用更多教师和增加校园教学时间的费用。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
校园安全运行。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买、租赁或租用额外的教学设备和用品(如实验室设备或计算机),以减少学生在上课期间共用设备或用品的数量,并在使用之间提供消毒时间。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
弥补从辅助服务来源(即取消的辅助活动)损失的收入;食品服务、宿舍、儿童保育或其他设施的中断;其他机构取消使用校园场地、损失停车收入等)。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买教师和员工在线教学培训;或者向那些在日常工作职责之外提供培训的员工支付额外的资金。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买、租赁或租用额外的设备或软件,以实现远程学习,或升级校园wi - fi接入,或将开放网络扩展到停车场或公共场所等。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
(a)(1)机构部分资金的其他用途。 | 0美元 | - - - - - - | - - - - - - | |
(a)(2)或(a)(3)资金的其他用途(如适用)。 | - - - - - - | 0美元 | 0美元 | |
每个项目的季度支出 | 9874861美元 | 1441058美元 | 0美元 |
季度支出总额 | 11315919美元 |
---|
第二季,预算及开支报告PDF
学校名称:火狐体育
报告日期:2021年7月9日
覆盖季度截止日期:2021年6月30日
PR/奖励编号:P425F - 200760P425l - 200390
(a)(1)机构部分:$9,955,741 (a)(2)部分:$1,444,741 (a)(3)部分:$0
类别 | (a)(1)机构美元 | 金额为(a)(2)美元,如适用 | 金额为(a)(3)美元,如适用 | 注解 |
---|---|---|---|---|
为学生提供额外的紧急经济援助补助金。 | 0美元 | 1249226美元 | 0美元 | |
提供学费、住宿费、食宿费或其他费用退款 | 78830美元 | 0美元 | 0美元 | |
提供学费折扣。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
支付为学生提供额外技术硬件的成本,如笔记本电脑或平板电脑,或支付额外的技术费用。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
为学生或教师提供或补贴高速互联网的费用,以过渡到在线环境。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
补贴因宿舍关闭或决定每间宿舍只能容纳一名学生而产生的校外住房费用;补贴房屋成本,降低房屋密度;为需要隔离的学生支付酒店或其他校外住宿费用;支付因新冠肺炎感染或校园中断需要提前离校的学生的交通费。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
补贴餐饮服务,以降低餐饮设施的密度,提供预包装食品,或增加餐饮服务运营时间,以适应社交距离。 | 727603美元 | 0美元 | 0美元 | |
额外开设班级以保持社交距离的费用,例如雇用更多教师和增加校园教学时间的费用。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
校园安全运行。 | 3982264美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买、租赁或租用额外的教学设备和用品(如实验室设备或计算机),以减少学生在上课期间共用设备或用品的数量,并在使用之间提供消毒时间。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
弥补从辅助服务来源(即取消的辅助活动)损失的收入;食品服务、宿舍、儿童保育或其他设施的中断;其他机构取消使用校园场地、损失停车收入等)。 | 708263美元 | 0美元 | 0美元 | 辅助服务收入损失的一部分。 |
购买教师和员工在线教学培训;或者向那些在日常工作职责之外提供培训的员工支付额外的资金。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买、租赁或租用额外的设备或软件,以实现远程学习,或升级校园wi - fi接入,或将开放网络扩展到停车场或公共场所等。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
(a)(1)机构部分资金的其他用途。 | 19268美元 | - - - - - - | - - - - - - | 与夏季桥梁项目相关的初始成本。 |
(a)(2)或(a)(3)资金的其他用途(如适用)。 | - - - - - - | 0美元 | 0美元 | |
每个项目的季度支出 | 5516198美元 | 1249226美元 | 0美元 |
季度支出总额 | 6765424美元 |
---|
学校名称:火狐体育
报告日期:2021年10月8日
覆盖季度截止日期:2021年9月30日
(a)(1)机构部分:59,438,554美元(a)(2)部分:6,919,623美元(a)(3)部分:0美元
类别 | (a)(1)机构美元 | 金额为(a)(2)美元,如适用 | 金额为(a)(3)美元,如适用 | 注解 |
---|---|---|---|---|
为学生提供额外的紧急经济援助补助金。 | 0美元 | 428446美元 | 0美元 | |
提供学费、住宿费、食宿费或其他费用退款 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
提供学费折扣。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
支付为学生提供额外技术硬件的成本,如笔记本电脑或平板电脑,或支付额外的技术费用。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
为学生或教师提供或补贴高速互联网的费用,以过渡到在线环境。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
补贴因宿舍关闭或决定每间宿舍只能容纳一名学生而产生的校外住房费用;补贴房屋成本,降低房屋密度;为需要隔离的学生支付酒店或其他校外住宿费用;支付因新冠肺炎感染或校园中断需要提前离校的学生的交通费。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
补贴餐饮服务,以降低餐饮设施的密度,提供预包装食品,或增加餐饮服务运营时间,以适应社交距离。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
额外开设班级以保持社交距离的费用,例如雇用更多教师和增加校园教学时间的费用。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
校园安全运行。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买、租赁或租用额外的教学设备和用品(如实验室设备或计算机),以减少学生在上课期间共用设备或用品的数量,并在使用之间提供消毒时间。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
弥补从辅助服务来源(即取消的辅助活动)损失的收入;食品服务、宿舍、儿童保育或其他设施的中断;其他机构取消使用校园场地、损失停车收入等)。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买教师和员工在线教学培训;或者向那些在日常工作职责之外提供培训的员工支付额外的资金。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买、租赁或租用额外的设备或软件,以实现远程学习,或升级校园wi - fi接入,或将开放网络扩展到停车场或公共场所等。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
(a)(1)机构部分资金的其他用途。 | 1565668美元 | - - - - - - | - - - - - - | |
(a)(2)或(a)(3)资金的其他用途(如适用)。 | - - - - - - | 0美元 | 0美元 | |
每个项目的季度支出 | 1565668美元 | 428446美元 | 0美元 |
季度支出总额 | 1994114美元 |
---|
学校名称:火狐体育
报告日期:2022年1月10日
涵盖截至2021年12月31日的季度
授予的资金总额:(a)(1)机构部分:59,438,554 (a)(2)部分:3,479,983 (a)(3)部分:0
类别 | (a)(1)机构美元 | 金额为(a)(2)美元,如适用 | 金额为(a)(3)美元,如适用 | 注解 |
---|---|---|---|---|
为学生提供额外的紧急经济援助补助金。 | 0美元 | 339875美元 | 0美元 | |
提供学费、住宿费、食宿费或其他费用退款 | 2050美元 | 0美元 | 0美元 | |
提供学费折扣。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
支付为学生提供额外技术硬件的成本,如笔记本电脑或平板电脑,或支付额外的技术费用。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
为学生或教师提供或补贴高速互联网的费用,以过渡到在线环境。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
补贴因宿舍关闭或决定每间宿舍只能容纳一名学生而产生的校外住房费用;补贴房屋成本,降低房屋密度;为需要隔离的学生支付酒店或其他校外住宿费用;支付因新冠肺炎感染或校园中断需要提前离校的学生的交通费。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
补贴餐饮服务,以降低餐饮设施的密度,提供预包装食品,或增加餐饮服务运营时间,以适应社交距离。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
额外开设班级以保持社交距离的费用,例如雇用更多教师和增加校园教学时间的费用。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
校园安全运行。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买、租赁或租用额外的教学设备和用品(如实验室设备或计算机),以减少学生在上课期间共用设备或用品的数量,并在使用之间提供消毒时间。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
弥补从辅助服务来源(即取消的辅助活动)损失的收入;食品服务、宿舍、儿童保育或其他设施的中断;其他机构取消使用校园场地、损失停车收入等)。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买教师和员工在线教学培训;或者向那些在日常工作职责之外提供培训的员工支付额外的资金。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
购买、租赁或租用额外的设备或软件,以实现远程学习,或升级校园wi - fi接入,或将开放网络扩展到停车场或公共场所等。 | 0美元 | 0美元 | 0美元 | |
(a)(1)机构部分资金的其他用途。 | 5799226美元 | - - - - - - | - - - - - - | |
(a)(2)或(a)(3)资金的其他用途(如适用)。 | - - - - - - | 0美元 | 0美元 | |
每个项目的季度支出 | 5801276美元 | 339875美元 | 0美元 |
季度支出总额 | 6141151美元 |
---|