2023财年奖项名单
| 教师 | 部门 | 项目 |
|---|---|---|
| 劳伦科维 | 语言学 | 西班牙语第二语言学习者的实时语言理解 |
| 劳伦Dinour | 营养及食物研究 | 眼见为实:商业照片中母乳喂养的表现 |
| 劳拉Lakusta | 心理学 | 儿童对事件的解释:粘附结构的不一致 |
| 艾比Lillethun | 艺术与设计 | 从Serempies的影响中辨别西方时尚中的爪哇设计元素 |
| Jennifer Urban和Miriam Linver | 家庭科学与人类发展 | 为青年准备唤起项目进行青年访谈 |
2022财年获奖名单
| 教师 | 部门 | 项目 |
|---|---|---|
| Cortni Borgerson | 人类学 | 马达加斯加的性别平等和自然资源利用 |
| 她也包括 | 化学与生物化学 | 氧活化细胞色素P450的机制 |
| 阿什利两位 | 家庭科学与人类发展 | 老年人参与技术:基于社区的方法 |
| 杰西卡·亨利 | 司法研究 | 审查检察官的问责制和绝对豁免 |
| 乔纳森·豪厄尔 | 语言学 | 非裔美国人英语语料库与拉丁裔英语语音的韵律注释 |
| 艾琳·康 | 心理学 | ASD患儿认知不灵活性的神经机制及其与临床表现的关系 |
| 李日亨 | 化学与生物化学 | 分子拥挤效应对脂膜上蛋白质组织的影响 |
| 艾华李 | 数学 | 若干丢番图方程的解 |
2020财年获奖名单
| 教师 | 部门 | 项目 |
|---|---|---|
| 利维亚亚历山大 | 艺术与设计 | Artsite:世界 |
| Cortni Borgerson | 人类学 | 马达加斯加的传统昆虫养殖 |
| 崔应 | 地球及环境研究 | 古新世-始新世极热期东特提斯海相碳同位素记录 |
| 格伦·奥尼尔 | 化学与生物化学 | 集成地球丰富电催化剂的单片3d打印电解槽 |
2019财年获奖名单
| 教师 | 部门 | 项目 |
|---|---|---|
| 马修Aardema | 生物学 | 血食性节肢动物酪氨酸解毒途径的进化模式评价 |
| 她也包括 | 化学与生物化学 | 了解一种独特的细胞色素P450 CYP2S1的化学作用 |
| 科莱特Feehan | 生物学 | 促进佛罗里达珊瑚礁生态系统的健康和弹性:通过恢复长刺海胆(Diadema antillarum)栖息地来增强食草性 |
| 莎莉Grapin | 心理学 | 多元化的学校心理:来自种族、民族和语言少数背景的研究生的视角 |
| Rodica马丁 | 物理学与天文学 | YIG中的法拉第旋转和掺杂衍生物在未来引力波探测器光学隔离器中的应用 |
| 米切尔Sitnick | 生物学 | 开发一种更便宜的内部ELISA来测量甲状腺和其他相关激素 |
2018财年获奖名单
| 教师 | 部门 | 项目 |
|---|---|---|
| 布拉德利Forenza | 麦考密克儿童权益和政策中心 | 新泽西州社区发展公司(NJCDC)成员的积极青年发展和赋权 |
| 弥尔顿富恩特斯 | 心理学 | NIS肤色量表的验证 |
| 杰西卡·亨利 | 司法研究 | 颠倒的正义:探索无犯罪的错误定罪 |
| 米利暗Linver | 家庭及儿童研究 | 鼓舞青年目标海报计划报告结果 |
| Jorge Lorenzo Trueba | 地球及环境研究 | 河流三角洲的数值模拟 |
| 詹妮弗·布朗·厄本 | 家庭及儿童研究 | 人格教育中的社会网络:积极社会传染的影响 |
火狐体育