这个网页包括重要的即将到来的截止日期和日期的学生。请查看此信息。任何增加的内容都将通过红鹰新闻发送到您的大学电子邮件帐户。你也可以参考学术日历。
最后修改:火狐体育年2月17日星期一下午12:08
日期 | 描述 | 类别 |
---|---|---|
2024年12月23日 | 火狐体育冬季会议的第一天。1月15日结束。 异步在线课程不放假或休息。在线学生应该查看他们的课程大纲以了解细节。 |
冬季会议 |
2024年12月25日 | 大学放假。火狐体育年1月2日重新开放。 | 日历 |
2024年12月29日 | 最后一天退出火狐体育年冬季课程的50%。 | 撤军 |
2024年12月31日 | 学生可在NEST查看2024年秋季期末成绩。 | 学术 |
火狐体育年1月9日 | 冬季班退课的最后一天/申报PF的最后一天。 | 登记 |
火狐体育年1月13日 | 冬季毕业典礼在保诚中心结束。 | 日历 |
火狐体育年1月15日 | 火狐体育年冬季会议的最后一天。 | 日历 |
火狐体育年1月17日 | 春季全学期A课开始。截止到火狐体育年5月5日。 课程安排在星期一。 |
日历 |
火狐体育年1月17日 | 春季上半学期B课开始。截止到火狐体育年3月7日。 课程安排在星期一。 |
日历 |
火狐体育年1月17日 | 春季联邦工作研究开始;学生可以工作到火狐体育年4月28日星期一。 | 金融援助 |
火狐体育年1月20日 | 马丁·路德·金纪念日。大学停课,不上课。 | 日历 |
火狐体育年1月23日 | 火狐体育年冬季期末成绩可供学生在NEST查看。 | 学术 |
火狐体育年1月24日 | 学生应完成每节课的学术活动。 | 金融援助 |
火狐体育年1月27日 | 最后一天增加或减少春季火狐体育 -会话A和会话B类100%。 | 撤军 |
火狐体育年1月29日 | 最后一天退出火狐体育年春季上半学期- B课50%。 | 撤军 |
火狐体育年2月3日 | 第一个进度报告期从现在到火狐体育年2月10日。 | 日历 |
火狐体育年2月13日 | 最后一天退出火狐体育年春季全学期-学期A 50%。 | 撤军 |
火狐体育年2月17日 | 所有未解决的2024年秋季/ 火狐体育年冬季未完成转换为F。 | 学术 |
火狐体育年2月19日 | 火狐体育年春季上半学期B课退课的最后一天。 | 撤军 |
火狐体育年3月1日 | 火狐体育-26年FAFSA的优先申请截止日期。 | 金融援助 |
火狐体育年3月1日 | 新泽西州HESAA要求的新泽西州春季拨款文件的最后一天。 | 金融援助 |
火狐体育年3月3日 | 第二进度报告期从现在到火狐体育年3月18日。 | 日历 |
火狐体育年3月8日 | 春假第一天(不上课)。3月16日结束。 | 日历 |
火狐体育年3月14日 | 申请截止日期为火狐体育年5月毕业。 | 学术 |
火狐体育年3月15日 | 火狐体育年春季期末成绩- B部分可供学生在NEST查看。 | 学术 |
火狐体育年3月17日 | 春季下半学期C开始。截止到火狐体育年5月5日。 | 日历 |
火狐体育年3月24日 | 最后一天增加或减少春季火狐体育课程C课程100%。 | 撤军 |
火狐体育年3月28日 | 火狐体育年秋季开始注册。 | 撤军 |
火狐体育年3月30日 | 最后一天退出火狐体育年春季下半学期- C课50%。 | 撤军 |
火狐体育年4月1日 | 退出火狐体育年春季学期A课的最后一天/宣布PF的最后一天。 | 登记 |
火狐体育年4月18日 | 大学因复活节假期休校。没有上课。4月20日结束。 | 日历 |
火狐体育年4月19日 | 火狐体育年春季下半学期C课退课的最后一天。 | 撤军 |
火狐体育年4月25日 | 医疗退出期限。 | 撤军 |
火狐体育年4月28日 | 最后一天完成财政援助验证,有资格获得助学金和贷款。 | 金融援助 |
火狐体育年4月28日 | 最后一天申请学生贷款资金通过援助调整表。 | 金融援助 |
火狐体育年4月28日 | 最后一天提交经济援助申请审查24-25。 | 金融援助 |
火狐体育年4月28日 | 本年度最后一天上班。 | 金融援助 |
火狐体育年5月5日 | 课程的最后一天A和c课安排在星期五上课。 | 日历 |
火狐体育年5月12日 | 暑期课程A - 14周开始。截止到火狐体育年8月20日。 | 暑期班 |
火狐体育年5月12日 | 夏季课程B - 7周开始。火狐体育年7月1日结束。 | 暑期班 |
火狐体育年5月12日 | 暑期班D - 4周开始。截止到火狐体育年6月9日。 | 暑期班 |
火狐体育年5月13日 | 火狐体育年春季期末成绩- B和C部分可供学生在NEST查看。 | 学术 |
火狐体育年5月17日 | 最后一天增加或减少夏季火狐体育 -会话A,会话B和会话D课程100%。 | 撤军 |
火狐体育年5月19日 | 最后一天从夏季时段D中撤出50%。 | 撤军 |
火狐体育年5月24日 | 最后一天以50%的价格退出夏季B期。 | 撤军 |
火狐体育年6月1日 | 退出夏季会议D的最后一天。 | 撤军 |
火狐体育年6月6日 | 最后一天以50%的价格退出夏季A期。 | 撤军 |
火狐体育年6月14日 | 退出夏季会议B的最后一天。 | 撤军 |
火狐体育年6月16日 | 暑期班E - 4周开始。截止到火狐体育年7月15日。 | 暑期班 |
火狐体育年6月17日 | 火狐体育年夏季期末成绩- A部分可供学生在NEST查看。 | 学术 |
火狐体育年6月21日 | 最后一天增加或减少夏季火狐体育-会议E类在100%。 | 撤军 |
火狐体育年6月23日 | 最后一天从夏季时段E撤出50%。 | 撤军 |
火狐体育年6月30日 | 所有未解决的火狐体育年春季不完成都转换为F。 | 学术 |
火狐体育年7月2日 | 夏季课程C - 7周开始。截止到火狐体育年8月20日。 | 暑期班 |
火狐体育年7月7日 | 最后一天增加或减少夏季火狐体育-会议C类100%。 | 撤军 |
火狐体育年7月7日 | 最后一天退出夏季会议- E。 | 撤军 |
火狐体育年7月10日 | 火狐体育年夏季期末成绩- B部分可供学生在NEST查看。 | 学术 |
火狐体育年7月14日 | 夏季会议C的最后一天以50%的价格退出。 | 撤军 |
火狐体育年7月14日 | 退出夏季会议A的最后一天。 | 撤军 |
火狐体育年7月21日 | 夏季会议F - 4周开始和结束于火狐体育年8月15日。 | 暑期班 |
火狐体育年7月23日 | 火狐体育年夏季期末成绩- C部分可供学生在NEST查看。 | 学术 |
火狐体育年7月26日 | 最后一天增加或减少夏季火狐体育-会议F类在100%。 | 撤军 |
火狐体育年7月27日 | 最后一天从夏季会议F中撤出50%。 | 撤军 |
火狐体育年8月4日 | 退出夏季会议C的最后一天。 | 撤军 |
火狐体育年8月9日 | 最后一天退出夏季课程F。 | 撤军 |
火狐体育年8月23日 | 火狐体育年夏季期末成绩- D部分可供学生在NEST查看。 | 学术 |
火狐体育年8月28日 | 火狐体育年夏季期末成绩- E和F部分可供学生在NEST查看。 | 学术 |
火狐体育年8月29日 | 会议a第一天于火狐体育年12月17日结束。课程安排在星期一。 | 日历 |
火狐体育年8月29日 | b届会议第一天于火狐体育年10月17日结束。课程安排在星期一。 | 日历 |
火狐体育年9月1日 | 大学放假庆祝全球日。没有上课。 | 日历 |
火狐体育年10月17日 | B .会议最后一天 | 日历 |
火狐体育年10月18日 | 打破。没有上课。10月26日结束。 | 日历 |
火狐体育年10月27日 | 会议第一天C。 | 日历 |
火狐体育年11月26日 | 大学因感恩节放假。 没有上课。十一月三十日结束 |
日历 |
火狐体育年12月15日 | 课程安排在星期四 | 日历 |
火狐体育年12月16日 | 课程安排在星期五 | 日历 |
火狐体育年12月17日 | A和c课的最后一天。学期结束。 | 日历 |