第一个名字 | 姓 | 大学 | 部门/学校 | 退休日期 | 已故的 |
---|---|---|---|---|---|
格雷格 | 水域 | chs | 英语;大学发展副总裁;临时总统 | 2017 | |
露西 | 迈克迪米德 | chs | 英语 | 2024 | |
约翰 | Luttropp | 车 | 艺术与设计 | 2021 | |
黛博拉鱼 | Ragin | chs | 心理学 | 2020 | |
拿俄米 | Liebler | chs | 英语 | 2024 | |
安东尼 | D 'Urso | chs | 心理学 | 2024 | |
海伦 | 罗伯茨 | CSAM | 数学 | 2024 | |
贝蒂 | DaGiau | CCHL | 咨询 | 2024 | |
詹妮弗 | 罗宾逊 | CEEL | 教与学 | 2024 | |
罗伯塔 | 弗里德曼 | 车 | 影视/单片机 | 2024 | |
马克 | Rosenweig | 车 | 新闻/ SCM | 2024 | |
帕梅拉 | 德莱尼 | CSAM | 化学与生物化学 | 2024 | |
琼 | 东德(bes) | CSND | 传播科学与疾病 | 2024 | |
玛丽 | 博伊尔 | CSND | 传播科学与疾病 | 2024 | |
凯瑟琳 | 赫尔 | CEEL | 教育基金会 | 2024 | |
珍妮特 | Koehnke | CSND | 传播科学与疾病 | 2024 | |
杰弗里 | Kunkel | 车 | 加州音乐学院 | 2024 | |
伦纳德 | Lauricella | 在布 | 会计与金融 | 2024 | |
李 | 李 | CSAM | 生物学 | 2024 | |
塔玛拉 | 卢卡斯 | CEEL | 教育基金会 | 2024 | |
琳达 | 罗伯茨Alexanderson | 车 | 戏剧与舞蹈 | 2013 | |
尼尔。 | 鲍德温 | 车 | 戏剧与舞蹈 | 2020 | |
韦恩 | 债券 | 车 | 沟通研究 | 2007 | |
苏茜B。 | 博伊斯 | 车 | 戏剧与舞蹈 | 1997 | |
罗伯特。 | 褐变 | 车 | 艺术与设计 | 2018 | |
伊丽莎白 | 巴尔德斯·德尔·阿拉莫 | 车 | 艺术与设计 | 2016 | |
雷蒙路易 | 戴尔嘎多 | 车 | 戏剧与舞蹈 | 2005 | |
洛林 | Katterhenry | 车 | 戏剧与舞蹈 | 2019 | |
苏珊 | 肯纳 | 车 | 戏剧与舞蹈 | 2022 | |
威廉 | McCreath | 车 | 艺术与设计 | 2013 | |
杰弗里·W。 | 纽曼 | 车 | 戏剧与舞蹈;院长1988 - 2012 | 2007 | |
海琳 | 罗斯 | 车 | 美术 | 1986 | 已故的 |
克劳斯 | 施尼策尔 | 车 | 艺术与设计 | 2021 | |
苏珊 | Trauth | 车 | 戏剧与舞蹈 | 2013 | |
安妮·贝蒂 | Weinshenker | 车 | 艺术与设计 | 2015 | |
约瑟夫 | Attanasio | CCHL | 传播科学与疾病 | 2011 | |
凯萨琳 | 鲍尔 | CCHL | 营养及食物研究 | 2022 | |
Domenica | Desiderioscioli | CCHL | “运动科学与体育 | 2017 | |
Sarita | 艾森伯格 | CCHL | 传播科学与疾病 | 2022 | |
琼 | Ficke | CCHL | “运动科学与体育 | 2022 | |
Warren E。 | 策略的 | CCHL | 传播科学与疾病 | 1988 | |
玛丽乔 | 约翰 | CCHL | 公共卫生 | 2020 | |
标志着。 | Kaelin | CCHL | 公共卫生 | 2017 | |
大卫 | Middlemas | CCHL | “运动科学与体育 | 2021 | |
拿俄米B。 | Schiff-Myers | CCHL | 传播科学与疾病 | 2000 | |
琼 | Schleede-Horn | CCHL | 体育课 | 1996 | |
苏珊 | Schwager | CCHL | “运动科学与体育 | 2013 | |
火狐体育 | 陶布(封地) | CCHL | 传播科学与疾病 | 2014 | |
大卫 | Weischadle | CCHL | 咨询与教育领导 | 2011 | |
凯瑟琳 | 贝克尔 | CEEL | 课程与教学 | 2005 | |
艾达贝丝 | 卡特勒 | CEEL | 教与学;迪安 | 2018 | |
Wandalyn | 史克威尔 | CEEL | 教与学 | 2012 | |
露丝 | 汉德尔 | CEEL | 扫盲与教育媒体 | 2004 | |
玛丽E。 | 亨利 | CEEL | 家庭与儿童研究 | 2011 | |
蒂娜 | 自己 | CEEL | 教与学 | 2019 | |
大卫 | 肯尼迪 | CEEL | 教育基金会 | 2023 | |
南希 | 洛特 | CEEL | 儿童早期 | 2014 | |
尼古拉斯 | Michelli | CEEL | 迪安 | 2001 | |
玛格丽特•里德 | 穆克吉 | CEEL | 人类生态学 | 2006 | |
辛西娅 | Onore | CEEL | 课程与教学 | 2011 | |
温迪 | 奥克斯曼 | CEEL | 课程与教学 | 1998 | |
罗伯特•艾伦 | 松树 | CEEL | 课程与教学 | 2004 | |
玛丽亚(女名) | 注意力 | CEEL | 扫盲与教育媒体 | 2004 | |
快乐 | 石头 | CEEL | 扫盲与教育媒体 | 2004 | |
南希 | Tumposky | CEEL | 教与学 | 2017 | |
约瑟夫·L。 | Venturini | CEEL | 教育 | 1986 | |
安娜玛利亚 | Villegas | CEEL | 教与学 | 2018 | |
文森特 | Walencik | CEEL | 教与学 | 2020 | |
Shahla | Wunderlich | CEEL | 营养及食物研究 | 2018 | |
主机 | 阿杰曼 | chs | 政治学与法学 | 2014 | |
欧文 | Badin | chs | 心理学 | 2013 | |
罗伯特J。 | 巴克 | chs | 历史 | 1991 | |
威廉 | Batkay | chs | 政治学与法学 | 2014 | |
汤姆 | Benediktsson | chs | 英语 | 2012 | |
大卫·W。 | 苯菲尔 | chs | 哲学与宗教 | 2015 | |
威廉S。 | 柏林 | chs | 政治学与法学 | 2017 | |
卡洛琳 | 一杯啤酒 | chs | 经典 | 1974 | 已故的 |
Vincenzo | Bollettino | chs | 西班牙语和拉丁裔研究 | 2017 | |
巴特勒E。 | Brewton | chs | 英语 | 1996 | |
丹尼尔 | 布朗森 | chs | 英语 | 2013 | |
肯尼斯 | 布鲁克 | chs | 人类学 | 2019 | |
玛丽艾米丽 | 呼叫 | chs | 语言学 | 2017 | |
芭芭拉 | Chasin | chs | 社会学 | 2008 | |
珍妮特 | 卡特勒 | chs | 英语 | 2019 | |
威廉·C。 | 戴尔 | chs | 英语 | 2003 | |
乔安妮 | 恩格尔伯特· | chs | 西班牙语和拉丁裔研究 | 2000 | |
艾琳 | 菲茨帕特里克 | chs | 语言学 | 2022 | |
伊娃 | Fleischner | chs | 哲学与宗教 | 1992 | 已故的 |
Marcha | 弗林特 | chs | 人类学 | 2001 | |
理查德。 | 因特网 | chs | 人类学 | 2009 | |
爱丽丝F。 | 释放 | chs | 语言学 | 2012 | |
Mark J。 | 弗里德曼 | chs | 心理学 | 2011 | |
玛格丽塔 | 加西亚 | chs | 心理学 | 2010 | |
罗兰 | 加勒特 | chs | 哲学与宗教 | 2015 | |
琳达 | 莱文(古尔德) | chs | 西班牙语和拉丁裔研究 | 2016 | |
本杰明•富兰克林 | 哈迪 | chs | 社会学 | 2018 | |
丽塔 | 雅可布 | chs | 英语 | 2014 | |
斯蒂芬·M。 | 约翰逊 | chs | 哲学与宗教 | 2015 | |
李卡伦 | 卡纳 | chs | 英语 | 2003 | |
吉尔伯特 | Klajman | chs | 社会学 | 2012 | |
迈克尔 | Kogan | chs | 哲学与宗教 | 2015 | |
马克艾伦 | 柯柏走 | chs | 心理学 | 2005 | |
劳拉 | 克莱默 | chs | 社会学 | 2008 | |
罗素 | 克劳斯 | chs | 英语 | 1973 | |
沙龙 | 刘易斯 | chs | 英语 | 2015 | |
蒂娜 | Linett | chs | 英语 | 2007 | |
松鸦 | 利文斯顿 | chs | 社会学 | 2019 | |
保罗·J。 | 打孔机 | chs | 心理学 | 2006 | 已故的 |
彼得·F。 | 时 | chs | 历史 | 2002 | |
乔治 | 马丁 | chs | 社会学 | 2013 | |
乔治。托马斯 | Menake | chs | 政治学与法学 | 2014 | |
Alyce | 米勒 | chs | 英语 | 2014 | |
玫瑰 | 明克 | chs | 西班牙语和意大利语 | 1994 | |
路易斯 | 火狐体育西诺斯 | chs | 心理学 | 2019 | |
约瑟夫·托马斯。 | 摩尔 | chs | 历史 | 2005 | |
詹姆斯 | 纳什 | chs | 英语 | 2010 | |
肯尼斯 | Olenik | chs | 历史 | 2021 | |
彼得 | 牧师 | chs | 历史 | 2014 | |
托马斯B。 | 佩拉 | chs | 心理学 | 2002 | |
卡拉 | Petievich | chs | 历史 | 2009 | |
乔治 | 小 | chs | 英语 | 1998 | |
保罗 | Possiedi | chs | 西班牙语和拉丁裔研究 | 2007 | |
莫顿D。 | 丰富的 | chs | 英语 | 2003 | |
弗朗西丝 | Rothstein | chs | 人类学 | 2020 | |
珍妮特·M。 | 之后 | chs | 社会学 | 2021 | |
Maurie | 袋 | chs | 人类学 | 2003 | |
Ernistine | Schlant | chs | 法语,德语,俄语 | 2001 | |
劳伦斯 | 小 | chs | 英语 | 2017 | |
弥尔顿斯蒂芬 | Seegmiller | chs | 语言学 | 2008 | |
苏珊娜 | Sotillo | chs | 语言学 | 2019 | |
艾米·吉尔曼 | Srebnick | chs | 历史 | 2012 | |
罗兰 | Siiter | chs | 心理学 | 2000 | |
卡罗尔 | 石头 | chs | 英语 | 2005 | |
玛丽莲·R。 | Tayler | chs | 政治学与法学 | 2017 | |
大卫 | 汤森 | chs | 心理学 | 2019 | |
彼得 | Vietze | chs | 心理学 | 2021 | |
罗伯特。 | 惠特尼 | chs | 英语 | 2012 | |
凯 | 威尔金斯 | chs | 法语,德语,俄语 | 2004 | |
丹尼尔 | 威廉姆斯 | chs | 心理学 | 1998 | |
黛布拉 | Zellner | chs | 心理学 | 2019 | |
吉尔伯特 | 金科林 | chs | 社会学 | 2016 | |
詹姆斯·W。 | 班 | CSAM | 计算机科学 | 2021 | |
大卫 | 戴维斯 | CSAM | 数学 | ||
多萝西 | Deremer | CSAM | 计算机科学 | 2011 | |
托马斯·弗朗西斯 | Devlin | CSAM | 数学科学 | 2013 | |
维多利亚P。 | 斐乐 | CSAM | 物理 | 1983 | 已故的 |
罗兰·R。 | 弗林 | CSAM | 化学 | ||
卡尔 | 沙尔 | CSAM | 数学科学 | 2016 | |
天使 | 古铁雷斯 | CSAM | 计算机科学 | 2015 | |
克莱德M。 | 休伯 | CSAM | 数学;院长1951 - 1964 | ||
马克 | Hubey | CSAM | 计算机科学 | 2019 | |
约翰 | 依 | CSAM | 化学与生物化学 | 2020 | |
肯尼斯 | Kalmanson | CSAM | 数学科学 | 2012 | |
罗莎琳 | 凯恩 | CSAM | 生物学 | 1985 | |
马克 | Kasner | CSAM | 化学与生物化学 | 2020 | |
斯蒂芬 | 凯普 | CSAM | 生物学与分子生物学 | 2014 | |
约翰 | Korky | CSAM | 生物学与分子生物学 | 2014 | |
斯蒂芬·W。 | 科瓦尔斯基 | CSAM | 数学科学 | 1996 | |
迈克尔 | Kruge | CSAM | 地球与环境研究 | 2019 | |
理查德。 | 林德 | CSAM | 化学与生物化学教务长;临时总统 | 2008 | |
徐江恩斯特 | 妈 | CSAM | 物理学与天文学 | 2019 | |
埃文·M。 | Maletsky | CSAM | 数学科学 | 2006 | |
安娜 | 拜 | CSAM | 生物学 | 1997 | |
威廉 | Parzynski | CSAM | 数学科学 | 2018 | |
Harbans | 辛格 | CSAM | 地球与环境科学 | 2001 | |
约翰 | 史蒂文斯 | CSAM | 数学科学 | 2015 | |
玛丽卢 | 西 | CSAM | 数学科学 | 2013 | |
托马斯·爱德华 | 威廉姆森Jr .) | CSAM | 数学科学 | 2016 | |
肯尼斯·卡梅隆 | 沃尔夫 | CSAM | 数学科学 | 2013 | |
马克 | 贝伦森 | 在布 | 信息管理& 业务分析 |
2018 | |
斯蒂芬 | 塞勒斯 | 在布 | 信息与决策科学 | 2001 | |
艾琳 | 杜马 | 在布 | 会计,法律和税务 | 2013 | |
埃莉诺 | Flanigan | 在布 | 信息与运营管理 | 2014 | |
哈罗德 | 弗林特 | 在布 | 经济与金融 | 2013 | |
约瑟夫·C。 | 赫克特 | 在布 | 市场营销 | 2000 | |
阿加莎 | 杰弗斯 | 在布 | 会计与金融 | 2019 | |
艾琳 | 卡普兰 | 在布 | 管理 | 2017 | |
sang hoon | 金 | 在布 | 经济与金融 | 2016 | |
菲利普·G。 | 勒贝尔 | 在布 | 经济与金融 | 2016 | |
Serpil | Leveen | 在布 | 经济与金融 | 2013 | |
约翰 | 麦金尼斯 | 在布 | 市场营销 | 2014 | |
狮子座J。 | McMenimen | 在布 | 会计,法律和税务 | 2004 | |
菲利斯L。 | Mirchin | 在布 | 会计 | 1993 | |
艾伦 | 奥本海姆 | 在布 | 信息与运营管理 | 2015 | |
理查德。 | 彼得森 | 在布 | 信息管理与商业分析 | 2022 | |
李 | Primiano | 在布 | 会计 | 2001 | |
玛格丽特·M。 | Reilly-Petrone | 在布 | 经济学 | 1989 | |
阿尔伯特·D。 | 罗赛蒂 | 在布 | BEOSA:院长 | 2001 | |
弗朗西斯 | 谢尔 | 在布 | 经济与金融 | 1999 | |
爱尔兰共和军 | 孙 | 在布 | 经济学 | 2020 | |
Nilufer | Usmen | 在布 | 会计与金融 | 2019 | |
玛丽安 | 克雷格 | 车 | 加州音乐学院 | 2009 | |
丽莎 | 彼德 | 车 | 加州音乐学院 | 2022 | |
凯伦 | 家长 | 车 | 加州音乐学院 | 2018 | |
唐纳德 | 明茨 | 车 | 加州音乐学院 | 2002 | |
露丝 | Rendleman | 车 | 加州音乐学院 | 2019 | |
大卫 | 歌手 | 车 | 加州音乐学院 | 2012 | |
芭芭拉 | 惠勒 | 车 | 加州音乐学院 | 2000 | |
莉莲。 | 氧化钙 | 车 | 美术 | 1969 | 已故的 |
阿瑟·亨利 | Christmann | 车 | 音乐 | 1974 | 已故的 |
布伦达·米勒 | 库珀 | 车 | 的声音 | 1985 | 已故的 |
阿蒂斯W。 | 伯爵 | 车 | 工艺美术 | 1983 | 已故的 |
艾玛 | Fantone | 车 | 视听中心 | 2001 | 已故的 |
霍华德·L。 | 狐狸 | 车 | 演讲及戏剧 | 1977 | 已故的 |
赫伯特·J。 | hau | 车 | 音乐 | 1988 | 已故的 |
罗素 | 海顿 | 车 | 音乐 | 1979 | 已故的 |
埃米尔 | 卡恩 | 车 | 音乐 | 1977 | 已故的 |
克莱德W。 | 麦克尔罗伊 | 车 | 演讲及戏剧 | 1983 | 已故的 |
卡尔·R。 | 摩尔 | 车 | 演讲及戏剧 | 1992 | 已故的 |
病房 | 摩尔 | 车 | 音乐 | 1977 | 已故的 |
多萝西·J。 | 莫尔斯 | 车 | 音乐 | 1973 | 已故的 |
马里奥 | Oneglia | 车 | 音乐 | 1997 | 已故的 |
多萝西·M。 | 祭祀 | 车 | 音乐 | 1977 | 已故的 |
大卫 | 伦道夫 | 车 | 音乐 | 1988 | 已故的 |
杰罗姆 | 罗克伍德 | 车 | 演讲及戏剧 | 1992 | 已故的 |
马里恩 | 西贝公司 | 车 | 美术 | 1978 | 已故的 |
安 | 赛德勒 | 车 | 演讲及戏剧 | 1997 | 已故的 |
拉尔夫 | Vernacchia | 车 | 美术 | 1978 | 已故的 |
便雅悯 | 威尔克斯 | 车 | 音乐 | 1979 | 已故的 |
托马斯。 | 必 | 车 | 音乐 | 1988 | 已故的 |
稀土元素 | 阿诺德 | CCHL | 健康的职业 | 2002 | 已故的 |
弗朗西斯科 | Cordasco | CCHL | 健康的职业 | 1990 | 已故的 |
Donald B。 | 格雷格 | CCHL | 咨询 | 1992 | 已故的 |
乔治。 | 角 | CCHL | 体育课 | 1984 | 已故的 |
伦纳德 | Lucenko | CCHL | 健康的职业 | 2002 | 已故的 |
约翰 | Redd计划 | CCHL | 健康的职业 | 1997 | 已故的 |
沙龙 | 斯宾塞 | CCHL | 英语 | 2001 | 已故的 |
大卫·M。 | Stuehler | CCHL | 英语 | 2006 | 已故的 |
蒂莫西 | 沙利文 | CCHL | “运动科学与体育 | 2008 | 已故的 |
Rechard | 努力工作 | CCHL | 体育课 | 1983 | 已故的 |
劳伦斯 | Bellagamba | CEEL | 教育 | 1988 | 已故的 |
玛丽E。 | Bredemeier | CEEL | 教育 | 1988 | 已故的 |
安妮·科尔 | Castens | CEEL | 教育 | 1988 | 已故的 |
奥尔登C。 | 编码器 | CEEL | 健康与体育 | 1978 | 已故的 |
杰罗姆 | 现在 | CEEL | 体育课 | 1978 | 已故的 |
托马斯j . | 兴 | CEEL | 课程与教学 | 1985 | 已故的 |
凯瑟琳 | 大厅 | CEEL | 家庭经济 | 已故的 | |
艾伦 | Morehead | CEEL | 教育 | 1972 | 已故的 |
伯爵K。 | 佩克汉姆 | CEEL | 教育 | 1973 | 已故的 |
约翰 | Barell | CEEL | 课程与教学 | 1992 | 已故的 |
伊莱恩 | 细 | CEEL | 课程与教学 | 2010 | 已故的 |
诺曼 | 兰格 | CEEL | 学生教学与教育实习主任 | 1979 | 已故的 |
伯爵E。 | 莫伊兹 | CEEL | 教育 | 1973 | 已故的 |
阿尔弗雷德·奥尔森 | 乔治 | CEEL | 工业教育与技术 | 1997 | 已故的 |
托马斯·H。 | 理查森 | CEEL | 教育 | 1980 | 已故的 |
多丽丝·H。 | Ruslink | CEEL | 家庭经济 | 1977 | 已故的 |
格罗夫纳C。 | 生锈 | CEEL | 教育 | 1988 | 已故的 |
Eidola琼 | Talley | CEEL | 咨询,人类服务和指导 | 1987 | 已故的 |
约瑟夫 | 托斯 | CEEL | 1997 | 已故的 | |
安妮塔 | Uhia | CEEL | 教育 | 1994 | 已故的 |
淡褐色的 | 瓦克 | CEEL | 体育课 | 1979 | 已故的 |
罗伯特•B。 | 威廉姆斯 | CEEL | 教育 | 1980 | 已故的 |
爱德华。 | Aronow | chs | 心理学 | 2010 | 已故的 |
穆里尔 | 贝克尔 | chs | 英语 | 1994 | 已故的 |
罗伯特·R。 | Beckwith | chs | 历史 | 1988 | 已故的 |
约翰 | 贝尔 | chs | 历史 | 1987 | 已故的 |
哈罗德·C。 | Bohn | chs | 英语 | 1970 | 已故的 |
詹姆斯 | Boylan | chs | 人类学 | 2003 | 已故的 |
伦纳德·J。 | 毕希纳 | chs | 心理学 | 1987 | 已故的 |
杰拉尔德·L。 | 卡拉乔洛 | chs | 传播科学与疾病 | 2003 | 已故的 |
菲利普。 | 科恩 | chs | 历史;迪安 | 1993 | 已故的 |
劳伦斯H。 | 康拉德 | chs | 英语 | 已故的 | |
默娜 | 但泽 | chs | 妇女研究 | 2003 | 已故的 |
伯爵C。 | 戴维斯 | chs | 心理学与指导 | 1973 | 已故的 |
大卫·w·D。 | 迪克森 | chs | 英语;总统 | 2003 | 已故的 |
史蒂文·C。 | 欧莱 | chs | 英语 | 1973 | 已故的 |
欧内斯特·B。 | 芬奇 | chs | 政治科学 | 1971 | 已故的 |
路易斯•格雷 | 弗洛伊德 | chs | 心理学 | 1977 | 已故的 |
彼得 | 弗洛伊德 | chs | 社会学 | 2012 | 已故的 |
埃德温·S。 | Fulcomer | chs | 英语 | 2016 | 已故的 |
沃尔特 | Heilbronner | chs | 德国文学与人文 | 1986 | 已故的 |
罗恩 | 荷兰人 | chs | 英语 | 2016 | 已故的 |
吉尔伯特O。 | Hourtoule | chs | 政治科学 | 1976 | 已故的 |
约翰 | 黄 | chs | 西班牙语和意大利语 | 2001 | 已故的 |
詹姆斯P。 | 基南三世 | chs | 历史 | 1995 | 已故的 |
大卫·H。 | 凯利 | chs | 经典与普通人文 | 2001 | 已故的 |
哈丽特·马内利斯 | 克莱因 | chs | 人类学 | 1998 | 已故的 |
玛蒂尔达。 | Knecht | chs | 语言学 | 1976 | 已故的 |
沃尔特·E。 | 散步流言 | chs | 历史 | 1980 | 已故的 |
格哈德 | 朗 | chs | 心理学 | 2002 | 已故的 |
莫伊拉 | 勒梅 | chs | 心理学 | 1999 | 已故的 |
伊迪丝·G。 | 水平 | chs | 德国 | 1976 | 已故的 |
马太福音 | Lipman | chs | 哲学 | 2001 | 已故的 |
夏洛特 | 洛克伍德 | 车 | 美术 | 1974 | 已故的 |
Orpha。 | 鲁茨 | chs | 心理学 | 1975 | 已故的 |
查尔斯 | 马顿斯 | chs | 社会学 | 1988 | 已故的 |
莫里斯G。 | 麦基 | chs | 英语 | 1990 | 已故的 |
约翰 | 摩尔Jr。 | chs | 现代语言 | 1998 | 已故的 |
路易斯。 | 摩尔 | chs | 历史 | 1991 | 已故的 |
艾格尼丝A. N. | 奥康奈尔 | chs | 心理学 | 2002 | 已故的 |
詹姆斯 | Pettegrove | chs | 英语 | 1978 | 已故的 |
莎拉 | 普列托 | chs | 西班牙语 | 1979 | 已故的 |
贝莎B。 | 昆塔纳 | chs | 人类学 | 1991 | 已故的 |
桑福德 | 孤度 | chs | 英语 | 1999 | 已故的 |
约翰·J。 | Rellahan | chs | 社会科学 | 已故的 | |
乔治 | 无赖 | chs | 心理学 | 2002 | 已故的 |
海伦E。 | 罗耶 | chs | 历史 | 1985 | 已故的 |
慈善机构 | Runden | chs | 心理学 | 1979 | 已故的 |
哈罗德·M。 | 肖勒 | chs | 言语病理学与听力学 | 1987 | 已故的 |
杰罗姆·M。 | 塞德曼 | chs | 心理学 | 1981 | 已故的 |
玛德琳 | 中士 | chs | 法国 | 1998 | 已故的 |
约翰 | 西摩 | chs | 心理学 | 1987 | 已故的 |
莉莲 | Szklarczyk | chs | 法国 | 1998 | 已故的 |
罗达 | 昂格尔 | chs | 心理学 | 1999 | 已故的 |
路易 | 齐默 | chs | 历史 | 已故的 | |
爱德华·J。 | 橱柜 | CSAM | 环境科学 | 1978 | 已故的 |
约瑟夫·F。 | 贝克尔 | CSAM | 化学 | 1988 | 已故的 |
卡尔 | Bredlau | CSAM | 计算机科学 | 2011 | 已故的 |
保罗·C。 | 克利福德 | CSAM | 数学 | 1976 | 已故的 |
拉里 | Cribben | CSAM | 生物学 | 1997 | 已故的 |
哥特L。 | 丹尼尔斯 | CSAM | 生物学 | 1977 | 已故的 |
安德鲁 | Demetropoulos | CSAM | 数学 | 2001 | 已故的 |
罗伯特。 | 加芬克尔 | CSAM | 数学 | 1998 | 已故的 |
弗拉基米尔• | Garik | CSAM | 化学 | 1981 | 已故的 |
欧文H。 | Gawley | CSAM | 化学;VPAA | 1988 | 已故的 |
理查德•霍华德 | Hodson | CSAM | 物理学与天文学 | 已故的 | |
帕特里夏·克拉克 | Kenschaft | CSAM | 数学科学 | 已故的 | |
威廉·G。 | Koellner | CSAM | 数学 | 1996 | 已故的 |
Ludwik | 科瓦尔斯基 | CSAM | 数学科学 | 2004 | 已故的 |
美国玛丽 | 梅里亚 | CSAM | 生物学 | 1987 | 已故的 |
Marcoantonio | Lacatena | CSAM | 数学 | 1993 | 已故的 |
奥黛丽J。 | Leef | CSAM | 数学 | 1993 | 已故的 |
哈雷P。 | Milstead | CSAM | 地理位置 | 已故的 | |
罗伯特•科尔 | Ramsdell | CSAM | 地球科学 | 1988 | 已故的 |
鲁弗斯D。 | 里德 | CSAM | 化学与物理 | 已故的 | |
大卫·K。 | 罗伯逊 | CSAM | 地球与环境研究 | 1997 | 已故的 |
保罗 | Shubeck | CSAM | 生物学 | 1993 | 已故的 |
肯尼斯·奥维尔 | 史密斯 | CSAM | 科学 | 已故的 | |
马克斯。 | 索贝尔 | CSAM | 数学 | 1993 | 已故的 |
爱德华。 | Bewayo | 在布 | 管理 | 2017 | 已故的 |
Aryeh | 布隆伯格 | 在布 | 经济与金融 | 1999 | 已故的 |
Chuanyu Ed。 | 陈 | 在布 | 信息与决策科学 | 2003 | 已故的 |
苏雷什 | 德赛 | 在布 | 经济与金融 | 1989 | 已故的 |
m·赫伯特 | 弗里曼 | 在布 | 商业教育 | 1975 | 已故的 |
保罗·E。 | Froelich | 在布 | 商业研究 | 1975 | 已故的 |
琼 | Gaeng | 在布 | 商业教育 | 1979 | 已故的 |
约瑟夫。 | 希腊 | 在布 | 会计,法律和税务 | 2000 | 已故的 |
霍华德·L。 | 哈斯 | 在布 | 商业教育 | 1975 | 已故的 |
西德尼·J。 | Kronish | 在布 | 经济学 | 1983 | 已故的 |
迷迭香 | 麦考利 | 在布 | 信息与决策科学 | 2002 | 已故的 |
路易斯·C。 | Nanassy | 在布 | 商业研究 | 1979 | 已故的 |
埃尔默 | 水域 | CSAM | 化学 | 1994 | 已故的 |
詹姆斯 | 杨 | 在布 | 会计与金融 | 2018 | 已故的 |
停 | 哈 | 车 | 加州音乐学院 | 2019 | 已故的 |
利昂 | 海曼 | 车 | 加州音乐学院 | 2000 | 已故的 |
杰罗姆·L。 | 同胞 | 车 | 加州音乐学院 | 1998 | 已故的 |
穆雷 | 现在 | 车 | 加州音乐学院 | 1992 | 已故的 |
杰克 | 萨赫 | 车 | 加州音乐学院 | 1997 | 已故的 |
查 | Zemach | 车 | 加州音乐学院 | 2002 | 已故的 |
亚伯拉罕 | 格尔丰德 | 学术顾问 | 教育与指导 | 1985 | 已故的 |
塞尔玛 | 哈里斯 | LIBR | 图书馆 | 1981 | 已故的 |
大肠DeAlton | 帕特里奇 | 名誉主席 | 1968 | 已故的 | |
康斯坦斯 | 沃勒 | 妇女中心主任 | 1988 | 已故的 | |
唐纳德·E。 | 沃尔特斯 | 名誉主席 | 1988 | 已故的 | |
桑德拉 | 亚当斯 | CSAM | 生物学 | 2024 | |
玛丽 | Frazee-Baldassarre | chs | 咨询与人文发展 | 1987 | 已故的 |
乔治D。 | 策略的 | CEEL | 研究与教育 | 1988 | 已故的 |
玛丽安 | Siegeltuch | LIBR | 图书馆 | 1980 | 已故的 |
劳伦斯 | 施瓦兹 | chs | 英语 | 2017 | |
帕梅拉 | 德莱尼 | CSAM | 化学与生物 | 2024 | |
安东尼V。 | D 'Urso | CHHS | 心理学 | 2024 | |
罗伯塔 | 弗里德曼 | 车 | 传播与媒体学院 | 2024 | |
拿俄米C。 | Liebler | CHHS | 英语 | 2024 | |
露西 | 迈克迪米德 | CHHS | 英语 | 2024 | |
海伦 | 罗伯茨 | CSAM | 数学 | 2024 | |
詹妮弗 | 罗宾逊 | CEEL | 教与学 | 2024 | |
马克 | Rosenweig | 车 | 传播与媒体学院 | 2024 | |
伊丽莎白 | Wishnick | CHHS | 政治学与法学 | 2024 | |
理查德。 | 沃尔夫森 | CEEL | 教与学 | 2024 | |
阿诺德 | Korotkin | chs | 社会学 | 火狐体育 | |
约翰•詹姆斯 | 盖纳 | CSAM | 生物学 | 火狐体育 |
