在秋季和春季学期,学校有班车接送学生从校园(红鹰甲板班车站)到以下地点:
布卢姆菲尔德学校
这项服务将于9月4日星期三开始,从周一到周五的早上7点到晚上9点,在新泽西州布卢姆菲尔德的自由街225号和火狐体育校园的红鹰甲板之间运行。
向北
向北 | |
从布卢姆菲尔德 | 到红鹰甲板 |
7点。 | 25点。 |
早上7:30。 | 7:55点。 |
8点。 | 25点。 |
8:30。 | 55点。 |
上午9点 | 25点。 |
上午10点。 | 25点。 |
上午11点。 | 十一25点。 |
12点。 | 需要。 |
下午1点。 | 时间下午1点25分。 |
下午2点。 | 凌晨2点。 |
下午3点。 | 下午3点。 |
下午3:30。 | 55点。 |
下午4点。 | 下午4点25分。 |
下午四点半。 | 下午4:55。 |
下午5点。 | 25点。 |
下午5:30。 | 下午5:55 |
下午6点。 | 下午6:25。 |
下午六点半 | 55点。 |
8点。 | 55点。 |
向南行进的
向南行进的 | |
从红鹰甲板 | 对布卢姆菲尔德 |
7点。 | 25点。 |
早上7:30。 | 7:55点。 |
8点。 | 25点。 |
8:30。 | 55点。 |
上午9点 | 25点。 |
上午10点。 | 25点。 |
上午11点。 | 十一25点。 |
12点。 | 需要。 |
下午1点。 | 时间下午1点25分。 |
下午2点。 | 凌晨2点。 |
下午3点。 | 下午3点。 |
下午3:30。 | 55点。 |
下午4点。 | 下午4点25分。 |
下午四点半。 | 下午4:55。 |
下午5点。 | 25点。 |
下午5:30。 | 下午5:55 |
下午6点。 | 下午6:25。 |
下午六点半 | 55点。 |
7点。 | 25点。 |
9点。 | 25点。 |
星期六购物
这些班车将带您往返于包括Target和Stop & Shop在内的Clifton Commons购物中心。飞机上午11点在红鹰甲板接机。每周六跑步!航天飞机在2024年感恩节不会运行。
乘坐1 | 乘坐2 | 骑3 | 乘坐4 | 乘坐5 | 乘坐6 | 乘坐7 | 乘坐8 | 乘坐9 | 骑10 | 乘坐11 | |
红鹰停车场甲板 | 上午11点。 | 上午11点。 | 将近12点。 | 下午2点。 | 20点。 | 下午四点二十分。 | 下午5点。 | 下午6点。 | 晚上8点。 | 下午9点。 | 20点。 |
目标克利夫顿公地 | 11点。 | 12点。 | 40点。 | 下午二点。 | 3:40。 | 下午4点。 | 40点。 | 下午六点四十。 | 8:20点。 | 40点。 | 晚10点。 |
克利夫顿公共场所 | 22点。 | 12:02点。 | 42点。 | 22点。 | 下午3:42。 | 各自点。 | 42点。 | 6:42点。 | 22点。 | 42点。 | 42点。 |
红鹰停车场甲板 | - - - - - - | 将近12点。 | 下午1点。 | 下午2点40分。 | 下午4点。 | 下午5点。 | 下午6点。 | 7点。 | 八40点。 | 10点。 | 晚上11点。 |
周三ShopRite穿梭
这些班车将载你往返于红鹰甲板和小瀑布的购物中心之间,时间从中午12点到下午3点,每小时一班。最后一班返程班车将于下午4点离开ShopRite。每周三都有!圣诞节和新年24-25日班车不运行。
乘坐1 | 乘坐2 | 骑3 | 乘坐4 | |
红鹰停车场甲板 | 12点。 | 下午1点。 | 下午2点。 | 下午3点。 |
商店仪式 | 下午12:30。 | 下午1:30。 | 下午两点半。 | 下午3:30。 |
红鹰停车场甲板 | 下午1点。 | 下午2点。 | 下午3点。 | 下午4点。 |