每周,“强学生”活动将重点关注成功学生培养的一种关键行为或态度。当教师将每周关于这种行为或态度的主题幻灯片纳入他们的课程时,他们被邀请用培养这种行为的教学策略来补充每张幻灯片。
下面的图表将“做一个强大的学生”幻灯片中的每个主题与与该主题相关的一套教学策略联系起来。
周 | 学生策略/投影片(F2F) | 学生策略/幻灯片(网上) | 教练的策略 |
星期1 | 认真上课 | 全身心投入到你的课程中 | 培养积极的出勤率 |
星期2 | 按时完成工作 | 按时完成工作 | 明确期望 |
星期3 | 计划你的时间(更好) | 计划你的时间(更好) | 支持时间管理 |
星期4 | 寻求学术帮助 | 寻求学术帮助 | 支持求助 |
星期5 | 照顾好你的健康 | 照顾好你的健康 | 支持学生健康 |
第6周 | 创建自己的社区 | 创建自己的社区 | 创建自己的社区 |
星期7 | 了解自己的优点和缺点 | 了解自己的优点和缺点 | 创造自我认识的机会 |
第八周 | 认真上课 | 全身心投入到你的课程中 | 培养积极的出勤率 |
周9 | 有效处理缺勤问题 | 有效处理落后问题 | 有效应对缺勤 |
第十个星期 | 计划你的时间(更好) | 计划你的时间(更好) | 支持时间管理 |
11周 | 寻求学术帮助 | 寻求学术帮助 | 支持求助 |
第12周 | 照顾好你的健康 | 照顾好你的健康 | 支持学生健康 |
13周 | 锁定目标,强势完成 | 锁定目标,强势完成 | 支持一个强大的完成 |
一周14 | 庆祝你的成功 | 庆祝你的成功 | 培养自我反思和计划 |
最后修改:火狐体育年1月17日星期五下午5:03
CK