本网页旨在协助教师提交最终成绩,并解决可能出现的任何问题。如果在查看此页面后,您仍然对评分有进一步的疑问,请联系注册主任办公室registrar@montclair.edu。
评分截止日期和日历
期末成绩一般在期末班会后五(5)个工作日内提交。查阅你课程学期部分的网上评分日历。
ring 火狐体育会话描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 网上评分于上午九时开放 | 最后成绩提交截止日期为晚上11:59 | 成绩可于中午前在NEST查阅 |
第A部分-完整学期 | 14 | 1/17/火狐体育 | 5/5/火狐体育 | 4/28/火狐体育 | 5/12/火狐体育 | 5/13/火狐体育 |
B部分-上半学期 | 7 | 1/17/火狐体育 | 3/7/火狐体育 | 2/27/火狐体育 | 3/14/火狐体育 | 3/15/火狐体育 |
第三部分-下半学期 | 7 | 3/17/火狐体育 | 5/5/火狐体育 | 4/28/火狐体育 | 5/12/火狐体育 | 5/13/火狐体育 |
23W - 23周的会议 | 23 | 2/15/火狐体育 | 08/07/火狐体育 | 7/28/火狐体育 | 8/14/火狐体育 | 8/15/火狐体育 |
术语描述 | 开始日期 | 结束日期 | 网上评分于上午九时开放 | 最后成绩提交截止日期为晚上11:59 | 等级可在NEST中查看 |
第一个四周学期 | 5/12/火狐体育 | 6/9/火狐体育 | 6/2/火狐体育 | 6/16/火狐体育 | 6/17/火狐体育 |
第一个七周学期 | 5/12/火狐体育 | 7/1/火狐体育 | 6/23/火狐体育 | 7/9/火狐体育 | 7/10/火狐体育 |
第二个四周学期 | 6/16/火狐体育 | 7/15/火狐体育 | 7/7/火狐体育 | 7/22/火狐体育 | 7/23/火狐体育 |
第三个四周学期 | 7/21/火狐体育 | 8/15/火狐体育 | 8/4/火狐体育 | 8/22/火狐体育 | 8/23/火狐体育 |
第二个七周学期 | 7/2/火狐体育 | 8/20/火狐体育 | 8/11/火狐体育 | 8/27/火狐体育 | 8/28/火狐体育 |
14周学期 | 5/12/火狐体育 | 8/20/火狐体育 | 8/11/火狐体育 | 8/27/火狐体育 | 8/28/火狐体育 |
秋季2022网络分级时间表
术语和描述的一部分 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 网络评分开放时间:上午9点 | 最后成绩提交截止日期:晚上11:59。 | 等级可在NEST中查看 |
1:全学期 | 15 | 9/2 | 12/21 | 12/12 | 12/29 | 12/30 |
全部:全学期 | 15 | 9/2 | 12/21 | 12/12 | 12/29 | 12/30 |
第一:上半场 | 15 | 9/2 | 10/24 | 10/14 | 11/1 | 11 |
第二节:下半场 | 7 | 10/25 | 12/21 | 12/12 | 12/29 | 12/30 |
5W1:五周课程 | 5 | 9/2 | 10/7 | 9/28 | 10/18 | 10/19 |
5W2:五周课程 | 5 | 10/8 | 11/12 | 11/3 | 11/18 | 11/19 |
5W3:五周课程 | 5 | 11/13 | 12/21 | 12/12 | 12/29 | 12/30 |
8周会议 | 8 | 8/29 | 10/23 | 10/14 | 10/28 | 10/29 |
8W2:八周课程 | 8 | 10/24 | 12/18 | 12/9 | 12/23 | 12/24 |
SH1:周六混合动力车 | 14 | 9/10 | 12/23 | 12/14 | 12/30 | 12/31 |
SH2:周六混合二 | 7 | 9/2 | 10/28 | 10/19 | 11/4 | 11/4 |
SH3:星期六混合三 | 5 | 11/5 | 12/23 | 12/14 | 12/30 | 12/31 |
2023年冬季网络评分时间表
术语和描述的一部分 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 网络评分开放时间:上午9点 | 最后成绩提交截止日期:晚上11:59。 | 等级可在NEST中查看 |
1:全学期 | 4 | 12/22/2022 | 1/13/2023 | 1/4/2023 | 1/20/2023 | 1/21/2023 |
2023年春季网络评分时间表
术语和描述的一部分 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 网络评分开放时间:上午9点 | 最后成绩提交截止日期:晚上11:59。 | 等级可在NEST中查看 |
1:全学期 | 17 | 1/16 | 5/15 | 5/4 | 5/22 | 5/23 |
第一:上半场 | 8 | 1/16 | 3/13 | 3/2 | 3/20 | 3/21 |
第二节:下半场 | 8 | 3/14 | 5/11 | 5/2 | 5/18 | 5/19 |
5W1:五周课程 | 5 | 1/16 | 2/20 | 2/9 | 2/27 | 2/28 |
5W2:五周课程 | 6 | 2/21 | 4/3 | 3/23 | 4/11 | 4/12 |
5W3:五周课程 | 5 | 四四 | 5/11 | 5/2 | 5/18 | 5/19 |
全部:全学期 | 17 | 1/16 | 5/15 | 5/4 | 5/22 | 5/23 |
BO1: 8周课程第一学期 | 8 | 1/16 | 3/12 | 3/2 | 3/17 | 3/18 |
BO2: 8周课程第二学期 | 8 | 3/13 | 5/7 | 4/27 | 5/12 | 5/13 |
MBA1:学期的一部分 | 8 | 1/2 | 2/26 | 2/16 | 3/3 | 3/4 |
MBA2学期的一部分 | 8 | 2/27 | 4/23 | 4/13 | 4/28 | 4/29 |
MB3:混合星期六MBA -春季 | 15 | 1/21 | 5/5 | 4/26 | 5/12 | 5/13 |
MB4:混合星期六MBA - SP一 | 7 | 1/21 | 3/10 | 3/1 | 3/17 | 3/18 |
MB5:混合星期六MBA - SP二 | 7 | 3/18 | 5/5 | 4/26 | 5/12 | 5/13 |
UC1:前八周 | 9 | 1/16 | 3/30 | 3/9 | 3/27 | 3/28 |
UC2:第二个八周 | 8 | 3/21 | 5/15 | 5/4 | 5/22 | 5/23 |
2023年夏季网络评分时间表
学期的一部分 | 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 网络评分上午9点开放 | 最后成绩提交截止日期为晚上11:59。 | 可在NEST中查看的等级 |
4 w1 | 为期四周的课程 | 4 | 5/16 | 6/8 | 6/6 | 6/15 | 6/16 |
4 w2 | 为期四周的课程 | 5 | 5/8 | 6/8 | 6/6 | 6/15 | 6/16 |
7 w1 | 七周课程 | 7 | 5/1 | 6/15 | 6/13 | 6/23 | 6/24 |
6 w1 | 六周课程 | 6 | 5/16 | 6/22 | 6/20 | 6/29 | 6/30 |
8 w1 | 八周课程 | 8 | 5/1 | 6/25 | 6/22 | 6/30 | 7/1 |
6 w2 | 六周课程 | 6 | 5/22 | 7/2 | 6/29 | 7/10 | 7/11 |
4 w3 | 为期四周的课程 | 4 | 6/12 | 7/6 | 7/3 | 7/13 | 7/14 |
8 w2 | 八周课程 | 8 | 5/22 | 7/16 | 7/13 | 7/21 | 7/22 |
12 e | 十二周疗程 | 12 | 5/1 | 7/21 | 7/18 | 7/28 | 7/29 |
11 w | 十一周课程 | 11 | 5/22 | 8/1 | 7/27 | 8/8 | 8/9 |
12我 | 十二周疗程 | 12 | 5/16 | 8/3 | 8/1 | 8/10 | 8/11 |
4 w4 | 为期四周的课程 | 4 | 7/10 | 8/3 | 8/1 | 8/10 | 8/11 |
6 w3 | 六周课程 | 6 | 6/26 | 8/3 | 8/1 | 8/10 | 8/11 |
12 w | 十二周疗程 | 12 | 5/22 | 8/13 | 8/10 | 8/18 | 8/19 |
6 w4 | 六周课程 | 6 | 7/3 | 8/13 | 8/10 | 8/18 | 8/19 |
7 w2 | 七周课程 | 7 | 7/3 | 8/20 | 8/17 | 8/25 | 8/26 |
8 w3 | 八周课程 | 8 | 6/26 | 8/20 | 8/17 | 8/25 | 8/26 |
1 | 完整的词 | 15 | 5/16 | 8/24 | 8/22 | 8/31 | 9/1 |
3 w1 | 三周课程 | 3 | 8/7 | 8/24 | 8/22 | 8/31 | 9/1 |
所有 | 完整的词 | 15 | 5/16 | 8/24 | 8/22 | 8/31 | 9/1 |
23 w | 二十三周 | 23 | 7/29 | 1/15/24 | 1/8/24 | 1/20/24 | 1/21/24 |
2023年秋季网络评分时间表
学期的一部分 | 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 网络评分上午9点开放 | 最后成绩提交截止日期为晚上11:59。 | 可在NEST中查看的等级 |
第一 | 1半 | 7 | 8/28 | 10/15 | 10/9 | 10/20 | 10/21 |
HY1 | 混合会话 | 7 | 8/28 | 10/27 | 10/16 | 11/3 | 11/4 |
8 w1 | 八周课程 | 8 | 8/28 | 10/22 | 10/16 | 10/27 | 10/28 |
第二 | 下半年 | 7 | 10/18 | 12/6 | 11/29 | 12/13 | 12/14 |
HY3 | 混合会话 | 7 | 10/18 | 12/6 | 11/29 | 12/13 | 12/14 |
8 w2 | 八周课程 | 8 | 10/23 | 12/17 | 12/11 | 12/22 | 12/23 |
所有 | 完整的词 | 16 | 8/28 | 12/17 | 12/11 | 12/22 | 12/23 |
1 | 完整的词 | 16 | 8/28 | 12/17 | 12/11 | 12/22 | 12/23 |
HY2 | 混合会话 | 15 | 9/9 | 12/22 | 12/13 | 12/29 | 12/30 |
2024年冬季网络评分时间表
术语和描述的一部分 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 网络评分开放时间:上午9点 | 最后成绩提交截止日期:晚上11:59。 | 等级可在NEST中查看 |
1:全学期 | 4 | 12/18/2023 | 1/12/2024 | 1/4/2024 | 1/19/2024 | 1/20/2024 |
夏季2024网络分级时间表
学期的一部分 | 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 网络评分上午9点开放。 | 最后成绩提交截止日期:晚上11:59。 | 等级可在NEST中查看 |
4 w1 | 为期四周的课程 | 4 | 5/13/2024 | 6/9/2024 | 5/30/2024 | 6/14/2024 | 6/15/2024 |
8 w1 | 八周课程 | 8 | 5/6/2024 | 6/30/2024 | 6/20/2024 | 7/8/2024 | 7/9/2024 |
4 w2 | 为期四周的课程 | 4 | 6/10/2024 | 7/7/2024 | 6/27/2024 | 7/12/2024 | 7/13/2024 |
8 w2 | 八周课程 | 8 | 5/13/2024 | 7/7/2024 | 6/27/2024 | 7/12/2024 | 7/13/2024 |
4 w3 | 为期四周的课程 | 4 | 7/8/2024 | 8/4/2024 | 7/25/2024 | 8/9/2024 | 8/10/2024 |
8 w3 | 八周课程 | 8 | 7/1/2024 | 8/25/2024 | 8/15/2024 | 8/30/2024 | 8/31/2024 |
1 | 完整的词 | 16 | 5/13/2024 | 9/1/2024 | 8/22/2024 | 9/6/2024 | 9/7/2024 |
8 w4 | 八周课程 | 8 | 7/8/2024 | 9/1/2024 | 8/22/2024 | 9/6/2024 | 9/7/2024 |
23 w | 二十三周疗程 | 23 | 7/26/2024 | 1/3/火狐体育 | 12/19/2024 | 1/9/火狐体育 | 1/10/火狐体育 |
2024年秋季网络评分时间表
学期的一部分 | 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 网络评分上午9点开放。 | 最后成绩提交截止日期为晚上11:59。 | 等级可在NEST中查看 |
第一 | 1半 | 8 | 9/4/2024 | 10/22/2024 | 10/15/2024 | 10/29/2024 | 10/30/2024 |
8 w1 | 八周课程 | 8 | 9/4/2024 | 10/25/2024 | 10/18/2024 | 11/1/2024 | 11/2/2024 |
HY1 | 混合会话 | 8 | 9/2/2024 | 10/27/2024 | 10/21/2024 | 11/1/2024 | 11/2/2024 |
第二 | 下半年 | 8 | 10/23/2024 | 12/13/2024 | 12/6/2024 | 12/20/2024 | 12/21/2024 |
1 | 完整的词 | 15 | 9/4/2024 | 12/20/2024 | 12/13/2024 | 12/30/2024 | 12/31/2024 |
8 w2 | 八周课程 | 8 | 10/28/2024 | 12/20/2024 | 12/13/2024 | 12/30/2024 | 12/31/2024 |
所有 | 完整的词 | 15 | 9/4/2024 | 12/20/2024 | 12/13/2024 | 12/30/2024 | 12/31/2024 |
HY2 | 混合会话 | 8 | 10/28/2024 | 12/22/2024 | 12/13/2024 | 12/30/2024 | 12/31/2024 |
火狐体育年冬季网络评分时间表
学期的一部分 | 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 网上评分于上午九时开放 | 最后成绩提交截止日期为晚上11:59 | 等级可在NEST中查看 |
1 | 完整的词 | 4 | 12/23/2024 | 1/15/火狐体育 | 1/6/火狐体育 | 1/22/火狐体育 | 1/23/火狐体育 |
提交期末成绩的常见问题解答
如果在查看此页面后,您仍然对评分有进一步的疑问,请联系注册主任办公室registrar@montclair.edu。
为什么访问SSB时出现错误?
您可能需要清除cookie和缓存:
要修复SSB访问错误,您必须清除您选择的浏览器上的cookie和缓存。
以下是每种浏览器的说明:
任何进一步的问题,请致电我们的服务台973-655-7971选项1或给我们发电子邮件itservicedesk@montclair.edu。我们也可以聊天从上午10点至下午4点,周一至周五。
为什么登录Nest时提示错误?
为了获得最佳的用户体验,应该使用以下浏览器之一:Chrome, IE, Firefox, Safari。目前不支持Microsoft Edge。
我无法进入巢穴。为什么我不能使用NetID和密码登录?
您的密码必须每6个月在NEST中更改一次。如果您最近没有登录,您可能需要重置密码。
有关任何其他NetID问题的额外帮助,请联系DIT帮助台973-655-7971或itservicedesk@mail.montclair.edu
每个年级名册都有一个等级模式,允许为每个学生分配特定的等级,即正常评分课程的a到F字母等级,或通过/不及格课程的P, F等级。您只能从班级成绩名册上显示的每个学生的有效成绩下拉火狐体育中选择成绩。如果一个学生的期末成绩已经是“WD”,你就不能给他新的成绩。WD成绩表明该学生已被正式退学。
在审计基础上注册课程的学生将在花名册上公布AU-“审计”的最终成绩。被编码为审核的学生应该有一个仅用于出勤的字母等级。
如果一个学生从来没有上过课或只上过几次课,那么他的期末成绩应该是F。
如果您没有看到可供选择的最终成绩的适当选择,或者您认为已经分配的成绩存在错误或其他问题,请联系注册主任办公室以获得进一步的帮助。
提交不完整的成绩分为两步:
- 在你的班级花名册上张贴IN成绩。所有成绩提交后,点击提交按钮。

另一个屏幕“未完成的最终成绩”将出现。查看IN成绩,未完成成绩到期日期,并通过点击提交按钮提交出现的IN成绩,将所有IN成绩发布到该班级花名册。

在第1步中,必须在年级名册上公布学生成绩。对于第二步,系统将显示该课程分配的所有未完成成绩。点击提交将成绩成功地发布到花名册上。
一旦评分截止日期已过,任何未提交成绩的名册将立即在行政上以nr -未记录成绩发布。成绩变更请求可通过电子方式访问。
登录NEST。在故障资源portlet下,单击Self Service Banner以访问成绩更改请求在线表单。

请注意:在开始更改等级请求之前,必须提交初始等级或未报告的行政nr。
提交所需的成绩更改信息后,必须选择“提交新成绩”按钮。如果你第一眼没有看到它,继续向下导航,直到灰色的“提交新成绩”按钮出现。
