交流项目:
伯恩茅斯大学
伯恩茅斯大学交换 |
国外课程编号 | 科目名称 | 信用值 | 火狐体育火狐体育大学同等课程 | 信用值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
远离讲故事 | 3 | 主要选修 | 3 | 主要选修 | |
全球时事 | 3 | 全球化,传播与媒体 | 3 | CMST 427 | |
21世纪记者 | 3 | 新闻摄影导论 | 3 | 的281年 | |
创意策略 | 3 | 广告媒体策略 | 3 | STCM 401 | |
内容创作 | 3 | 综合通信 | 3 | STCM 326 | |
营销传播活动的实践 | 3 | 公共关系 | 3 | STCM 330 | |
公关活动 | 3 | 项目选修 | 3 | 项目选修 | |
人口贩卖和犯罪 | 3 | 司法系统选修课 | 3 | 司法系统选修课 | |
犯罪与警务民族志 | 3 | 司法系统选修课 | 3 | 司法系统选修课 | |
区间的犯罪学 | 3 | 司法系统选修课 | 3 | 司法系统选修课 | |
毒品,犯罪与社会 | 3 | 司法系统选修课 | 3 | 司法系统选修课 | |
21世纪的犯罪与刑事司法 | 3 | 司法系统选修课 | 3 | 司法系统选修课 |
科技格拉茨
科技格拉茨交换 |
国外课程编号 | 科目名称 | 信用值 | 火狐体育火狐体育大学同等课程 | 信用值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
Mat.157UF | 离散数学 | 3 | 离散数学 | 3 | CSIT 170 |
正.08008UF | 面向对象程序设计1 | 3 | 软件工程11 | 3 | CSIT 415 |
INF.06124UF | 软件开发过程 | 3 | 软件工程师1 | 3 | CSIT 315 |
计算机组织与网络 | 3 | 计算机网络 | 3 | CSIT 340 | |
Ind.02004uf | 计算机科学统计学 | 3 | 统计学的发展 | 3 | 统计103 |
501.071 | 计算机科学中的数值计算和线性代数 | 3 | 线性代数概论 | 3 | 司马义240 |
正03031佛罗里达大学。 | 数据结构和算法 | 3 | 数据结构和算法 | 3 | CSIT 212 |
705.004 | 系统级编程 | 3 | 系统编程 | 3 | CSIT 231 |
正01017佛罗里达大学。 | 数据管理 | 3 | 数据库系统 | 3 | CSIT 555 |
INB.01234UF | 计算机科学基础 | 3 | 计算机科学理论 | 3 | CSIT 379 |
Inp.33404UF | 信息安全 | 3 | 计算机安全 | 3 | CSIT 460 |
Inp.32512UF | 操作系统 | 3 | 操作系统 | 3 | CSIT 345 |
505.006 | 计算机科学的离散数学 | 3 | 离散数学 | 3 | CSIT 170 |
阿格德大学
阿格德大学交换 |
国外课程编号 | 科目名称 | 信用值 | 课程相当于 在火狐体育火狐体育 |
信用值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
- 214 - 1吗 | 资讯系统及保安 | 3 | 信息安全系统管理 | 3 | 信息414 |
1 s - 407 - 1 | it项目的管理 | 3 | 项目管理基础 | 3 | 信息351 |
mf - 202 - 1 | 客户关系管理 | 3 | 主要选修 | 3 | 主要选修 |
mf - 206 - 1 | 数字与社交营销 | 3 | 商业技术 | 3 | 信息290 |
TFL-11-2 | 垮掉的文化:文学和艺术 | 3 | 世界文学:传统与挑战之声 | 3 | 英格兰117年 |
我- 112 - 1 | 社会科学方法 | 3 | 浓度的选修课 | 3 | 浓度的选修课 |
ut - 101 - 3 | 全球政治经济 | 3 | 浓度的选修课 | 3 | 浓度的选修课 |
dat - 230 g | 编辑软件 | 3 | 浓度的选修课 | 3 | 浓度的选修课 |
fr - 124 - 1 | 法国文学与文化 | 3 | 阅读和写作法语文学 | 3 | 朋友210 |
卡尔-弗兰岑斯大学,格拉茨大学
卡尔-弗兰岑斯大学,格拉茨大学交换 |
国外课程编号 | 科目名称 | 信用值 | 火狐体育火狐体育大学同等课程 | 信用值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
935.149 | 4号通道,A2强化等级 | 6 | 德语语法, 通过音乐进阶德语 |
3、2 | 细菌205 |
电气设施。PH值02001 | 儿童青年文学 | 2 | 从格林到迪斯尼的童话 | 2 | 细菌226 |
510210 | 德国文学的时代与星座(东德文学) | 3 | N/A | 3 | N/A |
520204 | 《德语:文化与文明 | 2 | N/A | 2 | N/A |
2034年12月12日 | 解读文学 | 2 | N/A | 2 | N/A |
12月31日 | 文学文本分析 | 2 | N/A | 2 | N/A |
2010年12月10日 | 文学传统2 | 2 | N/A | 2 | N/A |
2010年12月10日 | 文学与文化 | 2 | N/A | 2 | N/A |
Env 3190 | 热带海洋生物学 | 4 | 海洋科学导论 | 4 | ea 250 |
ENV 4030 | 生态农业与可持续粮食系统 | 4 | 环境与社区 | 4 | 尖刺外壳422 |
Env 3044 | 热带生态 | 4 | 生态学概论 | 4 | 杂志213年 |
ENV 3005 | 环境影响与社会发展 | 4 | 管理城市环境 | 3 | ea 384 |
511.271 | 英国文学的几个时期 | 2 | 《世界文学:成年 | 3 | 《世界文学:成年 |
ENL。02440乌兰巴托 | 调查英语文学 | 2 | 世界文学:传统之声 | 3 | 世界文学:传统之声 |
康斯坦茨大学
Dankook大学
Dankook大学交换 |
国外课程编号 | 科目名称 | 信用值 | 课程相当于 在火狐体育火狐体育 |
信用值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
526170 - 1 | 初级韩语会话(二级) | 3 | 从K-Pop和大众文化看韩文对话 | 3 | 科莱206 |
526120 - 1 | 初级韩语写作(二级) | 3 | 中级韩语一级 | 3 | 科莱121 |
528540 - 1 | 韩国的历史 | 3 | 中国文明概论 | 3 | 嘘132(辅修亚洲研究) |
526060 - 1 | 初级韩语阅读(二级) | 3 | 韩语阅读 | 3 | 科莱308 |
韩语-中级 | 3 | 初级韩语2 | 3 | 科莱102 | |
韩语中级 | 3 | 通过韩国流行音乐和流行音乐崇拜 | 3 | 科莱206 | |
美国国家政府 | 3 | 美国政府与政治 | 3 | 政客们101 | |
526250 - 1 | 韩语初级听力(1级) | 3 | 初级韩语2 | 3 | 科莱102 |
526110 - 1 | 韩国语写作入门(1级) | 3 | 初级韩语2 | 3 | 科莱102 |
526050 - 1 | 韩语阅读入门(1级) | 3 | 初级韩语I | 3 | 科莱101 |
526160 - 1 | 韩语会话入门(第1级) | 3 | 初级韩语I | 3 | 科莱101 |
528540 - 1 | 韩国语言 | 3 | 阅读亚洲文化 | 3 | 人和217 |
490620 - 1 | 海外市场开发 | 3 | 集中发展 | 3 | 集中发展 |
521250 - 1 | 可持续管理 | 3 | 商业道德与社会影响 | 3 | 管理201 |
汉泽应用科技大学(暂无名单)
汉泽应用科技大学(暂无名单)交换 |
国外课程编号 | 科目名称 | 信用值 | 课程相当于 在火狐体育火狐体育: |
信用值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
里尔天主教大学(暂无名单)
里尔天主教大学(暂无名单) |
国外课程编号 | 科目名称 | 信用值 | 课程相当于 在火狐体育火狐体育: |
信用值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
集团电火花强化
Groupe电火花强化交换 |
课程数量 | 科目名称 | 信用值 | 课程相当于 | 信用值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
法国文化 | 3 | 法国文化概论 | 3 | FRIN 145 | |
广告文化 | 3 | 传播与传媒专业选修 | 3 | 传播与传媒专业选修 | |
数字化转型与数字化营销 | 3 | 传播与传媒专业选修 | 3 | 传播与传媒专业选修 | |
沟通策略 | 2 | 媒体的批评 | 2 | CMST 325 | |
创意与创新 | 3 | 合作解决问题 | 3 | CMST 373 | |
新闻:描述和分析 | 1 | 传播与传媒专业选修 | 1 | 传播与传媒专业选修 | |
视频项目 | 1 | 传播与传媒专业选修 | 1 | 传播与传媒专业选修 | |
跨文化沟通 | 3 | 跨文化沟通 | 3 | CMST 221 | |
新闻写作 | 3 | 新闻学概论 | 3 | 的210年 |
首尔大学
首尔大学 |
国外课程编号 | 科目名称 | 信用值 | 火狐体育火狐体育大学同等课程 | 火狐体育火狐体育的信用价值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
27001 | 管理学原理 | 3 | 工商管理专业 | 3 | 工商管理专业 |
27302 | 投资理论 | 3 | 工商管理专业 | 3 | 工商管理专业 |
51201 | 英语面试和演讲 | 3 | GEC 3:沟通 | 3 | GEC 3:沟通 |
90214 | 身体活动 | 3 | GEJ:体育 | 3 | GEJ:体育 |
1386 | 初级韩语 | 3 | 初级韩语 | 3 | 科莱102
|
51242 | “西方戏剧与戏剧理论” | 3 | GEF1:伟大的作品及其影响 | 3 | GEF1:伟大的作品及其影响 |
27906 | 全球业务 | 3 | 主要选修 | 3 | 主要选修 |
1789 | 中级韩语I | 3 | 中级韩语一级 | 3 | 科莱121
|
90006 | 韩国的大众传媒和大众文化 | 3 | D:美术与表演艺术 | 3 | N/A |
39067 | 金属材料 | 3 | GEI:自然科学实验室 | 3 | N/A |
IICE 90007 | 韩国与全球化 | 3 | 当代中国社会 | 3 | 210年陈 |
IICE 90010 | 生态。在东亚发展 | 3 | 专题,集中选修商务 | 3 | 专题,集中选修商务 |
01386 | 韩国语(二) | 韩二世 | 3 | 科莱 | |
51229 | 英语国家的英语语言和文化 | 3 | 语言与文化,亚洲语言与文化的顶点课程 | 3 | LNGN 245 |
90207 | 全球业务 | 3 | 国际商务概论 | 3 | 号250 |
27906 | 全球营销管理 | 3 | 市场学导论,国际商务导论 | 3 | MKTG 240 |
51229 | 英语国家的英语语言和文化 | 3 | 语言与文化 | 3 | LNGN 245 |
S1068 | 英语语音 | 3 | 语音学 | 3 | LNGN 331 |
S1071 | 英语语法 | 3 | 语法 | 3 | LNGN 300 |
1789 | 朝鲜语的发音及其应用 | 3 | 开始韩语2 | 3 | 科莱102 |
51201 | 英语演讲及讨论 | 3 | 语言基础 | 3 | CMST 101 |
1789 | 中级韩语1 | 3 | 中级韩语1 | 3 | 科莱121 |
1793 | 实用韩语1 | 3 | 精通韩语:韩国的日常生活 | 3 | 科莱201 |
90003 | 韩国传统与文化 | 3 | 专题:通讯 | 3 | CMST 341 |
90009 | 东亚历史 | 3 | 近代日本:从明治到昭和的日本历史 | 3 | 嘘129 |
90006 | 大众媒体 | 3 | 当代中国电影与社会 | 3 | 210年陈 |
90001 | 特别的主题 | 3 | 中国文化专题 | 3 | WLNC 368 |
90205 | 南北韩的政治和外交 | 3 | 《中日政府与政治》 | 3 | 政客们206 |
1793 | 实用韩语I | 3 | 精通韩语:韩国的日常生活 | 3 | 科莱201 |
1789 | 中级韩语I | 3 | 中级韩语一级 | 3 | 科莱121 |
90006 | 大众传媒与大众文化 | 3 | 媒体的影响 | 3 | CMST 265 |
1790 | 韩国传统与文化 | 3 | 文化与身份 | 3 | CMST 341 |
1790 | 中级韩语 | 3 | 中级韩语II | 3 | 科莱13 |
900009 | 东亚历史 | 3 | 亚洲研究导论 | 3 | WLNC 145 |
90007 | 韩国与全球化 | 3 | 集中选修 | 3 | 集中选修 |
90003 | 韩国传统与文化 | 3 | 集中选修 | 3 | 集中选修 |
材料科学的基础程序设计 | 3 | Python编程1 | 3 | CSIT 104 | |
工程数学 | 4 | 线性代数概论 | 4 | 司马义240 | |
40108 | 移动通信 | 3 | 人机交互概论 | 3 | CSIT 335 |
90214 | 寿命和身体活动 | 3 | 体育课 | 3 | 体育课 |
1960 | 初级韩语1 | 3 | 初级韩语1 | 3 | 科莱101 |
27907 | 全球金融战略 | 3 | 国际营销 | 3 | FINC 327 |
90211 | 国际法概论 | 3 | 法律,道德和全球商业环境 | 3 | BSLW 235 |
90206 | 全球管理专题 | 3 | 商业选修课 | 3 | 商业选修课 |
90217 | 《商业与财务会计专题》 | 3 | 商业选修课 | 3 | 商业选修课 |
IICE 90210 | 朝鲜语的发音及其应用 | 3 | 初级韩语1 | 3 | 科莱101 |
IICE 90003 | 韩国传统文化 | 3 | 通过韩国流行音乐和流行文化对话韩语 | 3 | 通过韩国流行音乐和流行文化对话韩语 |
IICE 90002 | 韩国的历史 | 3 | 韩国留学,集中选修课 | 3 | 韩国留学,集中选修课 |
IICE 01960 | 初级韩语1 | 3 | 初级韩语2 | 3 | 初级韩语2 |
90207 | 全球商业专题 | 3 | 市场营销入门 | 3 | 市场营销入门 |
计算机应用英语发音 | 3 | 语言与计算机 | 3 | 语言与计算机 | |
实用韩语4 | 3 | 语言选修 | 3 | 语言选修 | |
28133 | 金融经济学 | 3 | 非专业的经济学和金融学 | 3 | 经济202 |
90206 | 全球商业专题 | 3 | 国际商务概论 | 3 | 号250 |
92059 | 全球创业 | 3 | 商业决策 | 3 | 信息301 |
1573 | 英语口语和讨论 | 3 | 通信 | 3 | CMST 101 |
27906 | 全球业务 | 3 | 国际商务概论 | 3 | 号250 |
27407 | 人力资源管理 | 3 | 职场谈判 | 3 | 管理305 |
28020 | 国际贸易理论 | 3 | 导出/导入MKTG进程 | 3 | 号347 |
1960 | 国语1 | 3 | 初级韩语I(选修) | 3 | 韩语101(选修) |
1944 | 国语入门(二) | 3 | 开始韩语2 | 3 | 科莱102 |
格拉茨大学
格拉茨大学奥地利马歇尔计划开展研究奖学金 |
课程数量 在国外 |
科目名称 | 信用值 | 课程相当于 在火狐体育火狐体育 |
信用值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
MAT.650UB | 交换环理论主题 | 1.5 | 研讨会 | 3 | 数学595 |
MAT.794UF | 代数拓扑 | 3 | 拓扑结构 | 3 | 数学551 |
MAT.462UF | 交换代数 | 3 | 抽象代数I | 3 | 数学531 |
MAT.490UF | 微分方程与边值 | 3 | 偏微分方程 | 3 | 数学566 |
MAT.450UB | 数学中的科学计算 | 2.25 | 科学计算基础 | 1.5 | 数学585 |
MAT.790UF | 数学家的量子计算 | 3 | 高等数学专题 | 3 | 数学590 |
INP.32512UF | 操作系统 | 3 | 操作系统 | 3 | CSIT 345 |
INP.33404UF | 信息安全 | 3 | 计算机安全 | 3 | CSIT 460 |
INB.01234UF | 计算机科学基础 | 3 | 计算机科学理论 | 3 | CSIT 379 |
INF.01017UF | 数据管理 | 3 | 数据库系统 | 3 | CSIT 555 |
INF.03031UF | 数据结构和算法 | 3 | 数据结构和算法 | 3 | CSIT 212 |
501.071 | 计算机科学中的数值计算和线性代数 | 3 | 线性代数概论 | 3 | 司马义240 |
INF.06124UF | 软件开发过程 | 3 | 软件工程I | 3 | CSIT 315 |
正.08008UF | 面向对象程序设计1 | 3 | 软件工程II | 3 | CSIT 415 |
MAC.01103UB | 线性代数1 | 3 | 线性代数 | 3 | 数学225 |
过去。0131年oub | 实验物理1 | 3 | 大学物理I | 191年物理 | |
PHD.01414UB | 实验物理II | 3 | 大学物理II | 192年物理 | |
DEH02103UB | 儿童与青年文学 | 3 | 《德国文学导论》 | 2 | 细菌251 |
935344 | 德语四级强化,B2级 | 6 | 德国的诗歌 | 3 | 细菌362 |
MU0026UB | 流行音乐概论 | 3 | 德国戏剧 | 2 | 细菌364 |
975002 | 国际关系概论 | 4 | 翻译二世 | 3 | 细菌316 |
935273 | 俄罗斯突破2号,A组,a1级/第二阶段 | 3 | 翻译第三 | 2 | 细菌317 |
403010 | 体育与电影作为一种文化现象 | 3 | 翻译四世 | 2 | 细菌318 |
当前管理学主题(跨文化人力资源管理) | 326 | 4 | 跨文化行为与管理 | 2 | 管理65 |
德语中级3,强化,B2级 | 935343 | 6 | 翻译1 | 3 | 细菌315 |
历史语言学I | 510271 | 4 | 高级写作 | 2 | 细菌310 |
语法课 | 510204 | 4 | 高级写作 | 2 | 细菌310 |
德语水平B2及以上 | 935325 | 3 | 练习德语口语 | 1.5 | 细菌309 |
西方和东方的晚期古建筑 | 561440 | 4 | 练习德语口语 | 2 | 细菌309 |
935318 | 德国的阈值 | 3 | 《德国文学导论》 | 2 | 细菌251 |
935133 | 德语语法练习 | 3 | 德国的文明 | 2 | 细菌261 |
935149 | 德语第四阶段,强化 | 3 | 音乐中的高级德语:从莫扎特到拉姆施泰因 | 2 | 细菌221 |
935.324 | 德语有效操作熟练程度 | 3 | 练习书面德语 | 3 | 细菌142 |
602.92 | 心理学方法(二) | 3 | 心理测验学 | 3 | 578年心理学 |
4468 | 英语国家文学研究主题(美国地方主义短篇小说)- | 3 | 世界文学 | 3 | 英格兰116年 |
325 | 哲学概论 | 3 | 哲学概论 | 3 | 100年菲尔 |
1512 | 美国文化、历史与社会 | 3 | 美国研究概论 | 3 | 嘘110 |
852 | 发展心理学高级课程(语言发展) | 3 | 心理语言学 | 3 | 348年心理学 |
935.324 | 德语水平B2及以上 | 3 | 德国留学 | 3 | 细菌375 |
先进的统计数据 | 3 | 现代统计学基础1 | 3 | 统计330 | |
发展心理学 | 3 | 发展心理学 | 3 | 320年心理学 | |
临床心理学 | 3 | 临床心理学 | 3 | 354年心理学 | |
健康心理学 | 3 | 健康心理学 | 3 | 302年心理学 | |
工作、组织与环境心理学 | 3 | 工作组织心理学 | 3 | 307年心理学 | |
教育心理学 | 3 | 学校心理学 | 3 | 393年心理学 | |
社会心理学 | 3 | 社会心理学 | 3 | 304年心理学 | |
DEB.01023UE | 语言(呼吸和语言基础) | 1 | 练习德语口语 | 1 | 细菌309 |
935.15 | 德语门槛1,中级水平 | 3 | 德国GrammarReview | 3 | 细菌205 |
510.21 | 德国的年代和星座 | N/A | 德国文学概论 | 3 | 细菌251 |
518.163 | 结构课程(藏文) | 2 | 选定语言结构中的专题 | 2 | LNGN 460 |
510.266 | Semantics-Pragmatics接口 | 2 | 语义 | 2 | LNGN 301 |
518.566 | 历史语言学 | 2 | 比较与历史语言学 | 2 | LNGN 370 |
GMS.01003UB | 格拉茨的移民 | 2 | 德国的文明 | 2 | 细菌261 |
BUL.01000UB | 地球系统 | 1 | 地理原理 | 1 | ea 100 |
561.461 | 古希腊绘画导论 | 2 | 德国文学和文化专题 | 3 | 细菌420 |
ENJ.1350UB | 英语的发展 | 2 | 英语语言的历史 | 2 | LNGN 284 |
GSA.01100UB | 历史研究导论 | 2 | 德国留学 | 2 | 细菌375 |
LNGN 510.272 | Histrio语言学 | 2 | 社会中的语言,比较与历史语言学 | 2 | LNGN 230 |
DEB.01023UB | 演讲 | 2 | 语言基础:交际要求 | 2 | CMST 101 |
DEH.02103UB | 儿童与青年文学 | 2 | 德国文学概论 | 2 | 细菌251 |
649.208 | 动物园的动物:宠物和实验动物 | 1 | 德国文学和文化专题 | 1 | 细菌420 |
地理。G3UB | Geotraverse:东阿尔卑斯山实地考察 | 2 | 物理地质 | 2 | ea 105 |
511.161 | 应用语言学讲座(双语的语言学方面) | 2 | 双语 | 2 | LNGN 280 |
520.041 | 翻译概论 | 1 | 翻译我 | 1 | 细菌315 |
511.152 | 语言学讲座(世界英语) | 2 | 方言学 | 2 | LNGN 260 |
101.502 | 圣经语言导论1:希伯来语 | 2 | 选定语言结构中的专题 | 2 | LNGN 460 |
935.241 | 2号突破,D组,A1/2层 | 2 | 西班牙语语法基础 | 2 | 跨越241年 |
520.352 | 英语:语篇分析与翻译(德语-英语) | 2 | 翻译二世 | 2 | 细菌316 |
俄罗斯突破11 | 3 | 初级俄语11 | 3 | 102年俄国人 | |
俄罗斯突破1 | 3 | 初级俄语1 | 3 | 101年俄国人 | |
德国的突破 | 3 | 德国的文明 | 3 | 细菌261 | |
德国的突破 | 3 | 高级德语通过电影1 | 3 | 细菌224 | |
德国的突破 | 3 | 翻译1 | 3 | 细菌315 | |
中级法语四级 | 3 | 法国文学 | 3 | 朋友349 | |
德国突破2 | 3 | 中级德语1 | 3 | 细菌121 | |
510.266 | Semantics-Pragmatics接口 | 2 | 语义 | 2 | LNGN 301 |
BUL.01000UB | 地球系统 | 1 | 地理原理 | 1 | ea 100 |
GWB.01059UB | 文化地理学 | 2 | 德国留学 | 2 | 搜索结果< CourseLeaf (montclair.edu) |
510.204 | 语法 | 2 | 语法审查 | 2 | 搜索结果< CourseLeaf (montclair.edu) |
935150 | 德语门槛1,强化,b1级/第1阶段 | 3 | 德语语法复习 | 3 | 细菌205 |
349.401 | 创始人的故事 | 2 | 企业家心态与创新 | 2 | ENTR 201 |
520.352 | 英语:语篇分析与翻译(德语-英语) | 翻译2 | 2 | 细菌316 | |
935.241 | 西班牙突破2号,D组,A1/2层 | 西班牙语1 | 2 | 跨越101年 | |
518.163 | 结构课程(藏文) | 2 | 选定语言结构中的专题 | 2 | LNGN 460 |
515.319 | 斯拉夫语语言学 | 2 | 选定语言结构中的专题 | 2 | LNGN 460 |
SPR.04105UB | 浪漫语言学:西班牙语和葡萄牙语 | 2 | 选定语言结构中的专题 | 2 | LNGN 460 |
511.152 | 语言学讲座(世界英语) | 2 | 方言学 | 2 | LNGN 260 |
510.212 | 现代文学中的“奥地利”——方言、社会方言、口语 | 2 | 德语的发展 | 3 | 细菌320 |
621.696 | 组合分解 | 3 | 高等数学专题 | 3 | 数学590 |
卡尔·弗兰岑大学
卡尔·弗兰岑斯大学伊拉斯谟奖学金(格拉茨大学)交换 |
国外课程编号 | 科目名称 | 信用值 | 课程相当于 在火狐体育火狐体育 |
信用值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
英语511.271 | 英国文学时期 | 2 | 英国文学II | 3 | 英格兰241年 |
ENGL02440UB | 英语点燃 | 2 | 世界文学 | 3 | 英格兰117年 |
ENM02521UB | 英国文化研究专题 | 2 | 宗教与文化 | 2 | RELG 221 |
935146 | 德国突破1 | 2 | 德国留学 | 3 | 细菌375 |
511.271 | 英国文学的几个时期 | 2 | 《世界文学:成年 | 3 | 英格兰116年 |
561445 | 古代美索不达米亚考古学导论 | 2 | 中东文化 | 2 | 尖刺外壳115 |
512320 | 文化研究讲座(视觉文化研究I) | 2 | 美国研究概论 | 2 | 嘘110 |
诺森比亚大学
诺森比亚大学交换 |
课程数量 在国外 |
科目名称 | 信用值 | 课程相当于 在火狐体育火狐体育 |
信用值 | 在火狐体育火狐体育被批准为: |
可9525 | 数字商业:模式、营销和运营 | 10 | 浓度的选修课 | 5 | 用作集中选修课 |
可9531 | 传播与内容营销 | 10 | 浓度的选修课 | 5 | 用作集中选修课 |
可9530 | 体育、音乐和时尚领域的市场营销动态 | 10 | 主要的选修课 | 5 | 申请为专业选修课 |
HR 9516 | 人力资源管理要点 | 3 | 人力资源管理 | 3 | 管理316 |
SM 9636 | 可持续领导的战略管理 | 3 | 浓度的选修课 | 3 | 浓度的选修课 |
SM 9632 | 国际商务中的当代问题 | 3 | 浓度的选修课 | 3 | 浓度的选修课 |
MO5019 | 研究观众 | 10 | 传播与媒体专题 | 5 | CMST 255 , CMST 350 |
MP6037 | 体育,媒体和社会 | 10 | 体育,媒体和社会 | 5 | 学院247年 |
MP6038 | 数字媒体与社会 | 10 | 新闻媒体与参与式文化 | 5 | CMST 225 |
MP6032 | 分析广告 | 10 | 消费者洞察 | 5 | STCM 381 |
MP6034 | 时事与公共关系 | 10 | 广告与公共关系基础 | 5 | STCM 130 |
MI6010 | 电影和电视的改编 | 10 | 电影研究专题 | 5 | ENFL 251 |
2022年sem2_mp5022bnn01 | 银幕上的文化认同 | 5 | 电影和电视的历史 | 3 | FMTV 101 |
2022年sem2_mp6032bnn01 | 分析广告:设计和人口统计 | 5 | 专题-通讯与媒体 | 3 | CMST 255 |
2022年sem2_mp6038bnn01 | 数字媒体与社会 | 5 | 媒体的影响 | 3 | CMST 265 |
加上2个等效学分从2022SEM2_MP5022BNN01和2022SEM2_MP6038BNN01 | 加上2个等效学分从2022SEM2_MP5022BNN01和2022SEM2_MP6038BNN01 | 3 | 上下文选修 | 3 | 上下文选修 |
加上2个等效学分从2022SEM2_MP5022BNN01和2022SEM2_MP6038BNN01 | 加上2个等效学分从2022SEM2_MP5022BNN01和2022SEM2_MP6038BNN01 | 3 | 能力选修 | 3 | 能力选修 |
5026年埃尔 | 汉斯·克里斯蒂安的文学与生活 | 10 | 世界文学:声音的传统/挑战 | 5 | 英格兰117年 |
4004年埃尔 | 阅读诗歌 | 10 | 女性诗人 | 5 | 英格兰294年 |
6049年埃尔 | 从简·奥斯汀到奥斯丁 | 10 | 英语或美国文学专题。 | 5 | 英格兰250年 |
6044年埃尔 | 幻想与科学写作 | 10 | 科幻小说 | 5 | 英格兰378年 |
CR5007 | 性工作:理论、实践、规范 | 20. | 专题- GSWS | 3 | GSWS 302 |
SO5009 | 社会中的性与性别 | 20. | 性别社会学 | 3 | 430年的社会 |
SO5014 | 火狐体育行动主义和倡导 | 20. | 社会学专题 | 3 | 250年的社会 |
SO5005 | 全球贫困与发展 | 20. | 社会学:富国与穷国 | 3 | 220年的社会 |
SO5014 | 火狐体育行动主义和倡导 | 20. | 全球社会的变革 | 3 | 340年的社会 |
CR5007 | 性工作:理论、实践与监管 | 20. | 性社会学 | 3 | 426年的社会 |
IR5011 | 从巴士底狱到斯特拉斯堡:人权之旅 | 20. | 社会运动 | 3 | 408年的社会 |
PY0532 | 心理学对犯罪的关注 | 3 | 攻击心理学 | 3 | 231年心理学 |
EL5026 | 文学革命1700-1832 | 3 | 世界文学:声音的传统/挑战 | 5? | 英格兰117年 |
HI5040 | 独裁与革命:中美洲,1912-1996 | 3 | 早期拉丁美洲 | 3 | 嘘114 |
MP5022 | 银幕上的文化认同 | 3 | 电视与文化 | 3 | CMST 227 |
AM4001 | 美国研究导论 | 3 | 美国研究导论 | 3 | 嘘110 |
SO5009 | 社会中的性与性别 | 3 | 人类:性别与性 | 3 | 尖刺外壳380 |
SO5009 | 社会中的性与性别 | 3 | 跨国女权主义 | 3 | GSWS 200 |
FA5019 | 时尚编辑 | 3 | FM轨道选修课 | 3 | FM轨道选修课 |
FA5018 | 时尚洞察与创新 | 3 | 时尚预测 | N/A | ARTX 410 |
MP6029 | 电影与社会 | 3 | 200-300级专业选修 | 3 | 选修 |
AP0618 | 食品和营养-政策和问题 | 3 | 食物与社会的动态 | 3 | NUFD 153 |
SO5013 | 家庭与家庭:价值、地点与文化 | 3 | 家庭社会学 | 3 | 104年的社会 |
PYO572 | 犯罪的心理学视角 | 5 | 法医心理学 | 5 | 330年心理学 |
PY0655 | 健康心理学 | 5 | 健康心理学 | 5 | 302年心理学 |
PY0677 | 心理健康、认知和大脑 | 5 | 辅助选修课II | 5 | 阿德选修 |
EL6058 | 语言、意义和思想 | 5 | 食物的语言 | 5 | LNGN 110 |
EL5010 | 历史小说 | 5 | (F1)伟大作品及其影响的1门课程 | 5 | (F1)伟大作品及其影响的1门课程 |
El6033 | 语言与社交劣势 | 5 | 语言与文化(主修选修课) | 5 | LNGN 245 |
PY0536 | 积极心理学 | 3 | 《美好生活:积极心理学的科学 | 3 | 204年心理学 |
EL4017 | 《哥特故事:十九世纪至今 | 3 | 维多利亚通俗小说 | 3 | 英格兰349年 |
AM4001 | 美国研究概论 | 3 | 美国研究导论 | 3 | 嘘110 |
HI4005 | 从大海到光辉之海美国历史1776-2008 | 3 | 1876年以来的美国历史 | 3 | 嘘118 |
EL5008 | 悲剧 | 3 | 英国戏剧:始于1642年 | 3 | 英格兰352年 |
EL6057 | 小偷,妓女,海盗,杀人犯,罪犯在漫长的18世纪的生活 | 3 | 漫长的18世纪文学 | 3 | 英格兰341年 |
EL5026 | 文学革命:1700-1832 | 3 | 从感性到浪漫主义 | 3 | 英格兰342年 |
MK9517 | 国际营销 | 20. | 国际营销 | 5 | 号349 |
MK9627 | 买家行为与IMC | 20. | 消费者的行为 | 5 | MKTG 341 |
AP0521 | 生命周期中的营养 | 20. | 营养实验室 | 5 | NUFD 192 |
TM9540 | 旅游与活动市场营销 | 20. | “国际旅游营销与管理” | 5 | HSET 315 |
HR9516 | 人力资源管理要点 | 20. | 人力资源管理 | 5 | 管理316 |
KE5033 | 环境循环:援助、水和土壤 | 20. | 地球与环境 | 5 | ea 107 |
TM9639 | 旅游,事件和社会 | 20. | HOSP及旅游业简介 | 5 | HSET 250 |
MK9627 | 买家行为与整合营销传播 | 20. | 消费者的行为 | 3 | MKTG 341 |
MK9517 | 国际营销 | 20. | 集中选修 | 3 | 集中选修 |
MK9525 | 数字商业:模式、营销和运营 | 20. | 数字营销 | 3 | MKTG 348 |
SM9533 | 国际业务:增长战略和资源 | 20. | 导出/导入MKTG进程 | 3 | 号347 |
