按年级分组的课程
K - 2
课程名称 | 主要的话题 | 二级主题(s) |
---|---|---|
计算机设备(pptx) | - - - - - - | |
计算机设备教案(docx) | - - - - - - | |
计算系统:IO设备分类(jpg) | - - - - - - | |
计算机科学课程地图(docx) | - - - - - - | |
计算机科学教育概论(pptx) | - - - - - - | |
网络和因特网(pptx) | - - - - - - | |
学生电脑手册(docx) | 计算系统 | - - - - - - |
宝箱教案(docx) | 算法与编程 | - - - - - - |
3 - 5
课程名称 | 主要的话题 | 二级主题(s) |
---|---|---|
二进制代码教案(docx) | 算法与编程 | - - - - - - |
计算机科学课程地图(docx) | - - - - - - | |
>计算机科学教育概论(pptx) | - - - - - - | |
宝箱教案(docx) | 计算系统 | - - - - - - |
6 - 8
课程名称 | 主要的话题 | 二级主题(s) |
---|---|---|
计算机科学入门(pptx) | - - - - - - | |
计算机设备教案(docx) | - - - - - - | |
CS教案模板及资料(docx) | 计算系统 | - - - - - - |
数据通信网络和安全(pptx) | 算法与编程 | - - - - - - |
跨学科SLS组织者(pdf) | - - - - - - | |
计算机科学教育概论(pptx) | - - - - - - | |
模式识别(pptx) | - - - - - - | |
不插电调试计算思维(pptx) | - - - - - - |
9 - 12
课程名称 | 主要的话题 | 二级主题(s) |
---|---|---|
计算机科学入门(pptx) | - - - - - - | |
计算机科学课程地图(docx) | 算法与编程 | - - - - - - |
CS教案模板及资料(docx) | - - - - - - | |
计算机设备(pptx) | - - - - - - | |
计算机设备教案(docx) | - - - - - - | |
计算系统:IO设备分类(jpg) | - - - - - - | |
数据通信网络和安全(pptx) | - - - - - - | |
跨学科SLS组织者(pdf) | - - - - - - | |
模式识别(pptx) | 计算系统 | - - - - - - |
设备